Denver Nuggets

Southwest Division / Western Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Braun, Christian G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Goodwin, Dane 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Hawkins, Coleman 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Nembhard, Ryan G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Gordon, Aaron PF 2.03m 118kg 16.09.1995 San Jose. CA
0 Whitmore, Cam F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Miller, Emanuel F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Holmes II, DaRon F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Strawther, Julian F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Jones, Spencer F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Brazile, Trevon 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Hopkins, Bryce 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Diallo, Alpha 0.00m 0kg 30.11.-0001
1 Walker IV, Lonnie G 1.96m 93kg 14.12.1998 Reading. PA
10 DeRozan, DeMar F 2.01m 100kg 07.08.1989 Compton. CA
15 Jokic, Nikola C 2.13m 129kg 19.02.1995 Sombor. SRB
21 Jones, Tyus PG 1.83m 89kg 10.05.1996 Burnsville. MN
22 Nnaji, Zeke C 2.11m 109kg 09.01.2001 Hopkins. MN
23 Johnson, Cameron F 2.03m 95kg 03.03.1996 Moon Township. PA
27 Murray, Jamal PG 1.93m 97kg 23.02.1997 Kitchener. CAN
35 Bagley III, Marvin F 2.11m 106kg 14.03.1999 Tempe. AZ

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Christian Braun 0 Braun, Christian 6 31.3 41.7 42.9 73.7 0.3 3.2 3.5 1.7 1.0 0.8 0.7 8.3
Dane Goodwin 0 Goodwin, Dane - - - - - - - - - - - - -
Coleman Hawkins 0 Hawkins, Coleman - - - - - - - - - - - - -
Ryan Nembhard 0 Nembhard, Ryan - - - - - - - - - - - - -
Aaron Gordon 0 Gordon, Aaron 3 29.7 40.0 21.4 70.0 1.3 4.0 5.3 2.3 0.0 0.3 0.3 11.3
Cam Whitmore 0 Whitmore, Cam - - - - - - - - - - - - -
Emanuel Miller 0 Miller, Emanuel - - - - - - - - - - - - -
DaRon Holmes II 0 Holmes II, DaRon 2 2.0 - - - 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Julian Strawther 0 Strawther, Julian 2 9.0 28.6 33.3 50.0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
Spencer Jones 0 Jones, Spencer 6 24.0 68.4 69.2 80.0 0.5 1.5 2.0 0.3 0.7 1.2 0.7 6.5
Trevon Brazile 0 Brazile, Trevon - - - - - - - - - - - - -
Bryce Hopkins 0 Hopkins, Bryce - - - - - - - - - - - - -
Alpha Diallo 0 Diallo, Alpha - - - - - - - - - - - - -
Lonnie Walker IV 1 Walker IV, Lonnie - - - - - - - - - - - - -
DeMar DeRozan 10 DeRozan, DeMar - - - - - - - - - - - - -
Nikola Jokic 15 Jokic, Nikola 6 39.5 44.6 19.4 93.0 1.5 11.7 13.2 9.5 1.0 0.8 3.8 25.8
Tyus Jones 21 Jones, Tyus 3 10.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.7 0.0 0.0 3.0
Zeke  Nnaji 22 Nnaji, Zeke 2 9.5 100.0 100.0 83.3 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 5.0
Cameron Johnson 23 Johnson, Cameron 6 31.2 50.0 31.4 70.6 0.5 2.7 3.2 2.3 1.0 0.3 1.0 14.2
Jamal Murray 27 Murray, Jamal 6 39.7 35.7 26.2 97.5 1.2 3.8 5.0 5.7 0.8 0.3 2.2 23.7
Marvin Bagley III 35 Bagley III, Marvin - - - - - - - - - - - - -

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Denver Nuggets 30.1 42.5 77.7 10.8 28.2 39.0 18.0 7.3 4.8 13.9 90.2
Gegner 36.6 48.1 74.5 11.2 32.5 43.7 23.8 8.0 5.2 13.8 100.9