Cleveland Cavaliers

Southeast Division / Eastern Conference
Nr. Name Position Größe Gewicht Geburtstag Geburtsort
0 Minix, Riley F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Tomlin, Nae\'Qwan F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Ellis, Keon G 0.00m 0kg 30.11.-0001 0
0 Proctor, Tyrese G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Niang, Saliou G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Brown, Darius G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Enaruna, Tristan F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Travers, Luke G 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Tyson, Jaylon F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Livingston, Chris F 0.00m 0kg 30.11.-0001
0 Sarr, Olivier C 2.13m 109kg 20.02.1999 Niort. Frankreich
0 Porter, Craig G 0.00m 0kg 30.11.-0001
4 Mobley, Evan F/C 2.13m 97kg 18.06.2001 San Diego. CA
13 Harden, James PG 1.96m 100kg 26.08.1989 Los Angeles. CA
13 Bryant, Thomas C 2.08m 112kg 31.07.1997 Rochester. NY
15 Merrill, Sam PG 1.96m 93kg 15.05.1996 Boutiful. UT
17 Schroder, Dennis PG 1.85m 78kg 15.09.1993 Braunschweig. GER
22 Nance Jr., Larry C 2.01m 111kg 01.01.1993 Akron. OH
31 Strus, Max SG 0.00m 0kg 30.11.-0001
31 Allen, Jarrett C 2.11m 107kg 21.04.1999 Austin. TX
32 Wade, Dean PF 2.06m 103kg 20.11.1996 Wichita. KS
45 Mitchell, Donovan SG 1.91m 97kg 07.09.1996 Elmsford. NY

Statistiken (Spieler)

Nr. Name Spiele MPG FG% 3P% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Riley Minix 0 Minix, Riley - - - - - - - - - - - - -
Nae\'Qwan Tomlin 0 Tomlin, Nae\'Qwan 7 2.7 66.7 - 50.0 0.6 0.1 0.7 0.3 0.1 0.0 0.1 1.3
Keon Ellis 0 Ellis, Keon 12 7.3 33.3 35.7 80.0 0.3 0.9 1.2 0.3 0.6 0.1 0.5 1.6
Tyrese Proctor 0 Proctor, Tyrese 4 3.3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5
Saliou Niang 0 Niang, Saliou - - - - - - - - - - - - -
Darius Brown 0 Brown, Darius - - - - - - - - - - - - -
Tristan Enaruna 0 Enaruna, Tristan - - - - - - - - - - - - -
Luke Travers 0 Travers, Luke - - - - - - - - - - - - -
Jaylon Tyson 0 Tyson, Jaylon 17 12.8 36.2 23.7 66.7 0.8 2.0 2.8 1.3 0.2 0.1 0.6 4.1
Chris Livingston 0 Livingston, Chris - - - - - - - - - - - - -
Olivier Sarr 0 Sarr, Olivier - - - - - - - - - - - - -
Craig Porter 0 Porter, Craig 7 3.0 33.3 0.0 - 0.0 0.4 0.4 0.6 0.0 0.0 0.6 0.3
Evan Mobley 4 Mobley, Evan 18 35.5 53.5 33.8 62.1 2.1 6.0 8.1 3.9 0.9 1.8 2.3 17.0
James Harden 13 Harden, James 18 37.3 41.0 29.9 83.1 0.7 4.4 5.1 5.5 1.7 0.7 4.7 19.2
Thomas Bryant 13 Bryant, Thomas 9 4.6 28.6 16.7 100.0 0.3 0.9 1.2 0.2 0.2 0.1 0.2 1.9
Sam  Merrill 15 Merrill, Sam 17 19.9 42.7 37.2 84.0 0.5 0.8 1.2 1.1 0.5 0.0 0.5 7.8
Dennis Schroder 17 Schroder, Dennis 17 15.8 38.1 33.3 79.2 0.2 1.2 1.5 2.4 0.4 0.2 1.4 5.5
Larry Nance Jr. 22 Nance Jr., Larry 2 2.5 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
Max Strus 31 Strus, Max 18 26.8 40.6 35.8 91.7 1.6 3.2 4.8 2.1 0.8 0.2 1.3 9.6
Jarrett Allen 31 Allen, Jarrett 18 29.3 63.5 - 57.9 3.2 4.0 7.2 1.1 1.0 1.7 0.9 12.7
Dean Wade 32 Wade, Dean 18 22.6 46.2 37.5 33.3 1.3 2.6 3.9 0.8 0.7 0.1 0.6 4.4
Donovan Mitchell 45 Mitchell, Donovan 18 36.2 45.1 32.7 81.5 0.8 4.1 4.9 3.1 1.2 0.3 2.6 26.0

Statistiken (Team)

Team 3P% FG% FT% RPG (O) RPG (D) RPG APG SPG BPG TOPG PPG
Cleveland Cavaliers 33.5 43.8 77.9 9.7 32.4 42.0 20.4 6.9 5.7 14.6 99.5
Gegner 36.6 45.3 74.5 11.7 35.1 46.8 20.5 8.2 5.2 14.2 104.3