Tobias Harris • Detroit Pistons • #12 • PF

Zurück zu Spielern
Tobias Harris
Größe: 2.03 m
College: Tennessee
Geburtstag: 15.07.1992
Geburtsort: Islip. New York
Aktuelles NBA Power Ranking
#31 in Punkte pro Spiel: 18.07
#23 in Rebounds pro Spiel: 7.21
#90 in Assists pro Spiel: 1.64
US-Manager Statisiken
#24 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 24.11
#19 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 337.50
Aktueller Fantasy-Wert: 7.79 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2011-2012 MIL 42 479 30 71 101 22 13 7 45 31 208 247.00 5.88
2012-2013 MIL 28 325 17 40 57 13 8 7 31 18 136 158.00 5.64
2012-2013 ORL 27 974 56 174 230 56 24 37 89 48 467 638.00 23.63
2012-2013 TOT 55 1299 73 214 287 69 32 44 120 66 603 797.00 14.49
2013-2014 ORL 61 1850 88 336 424 82 41 24 143 78 893 1127.00 18.48
2014-2015 ORL 68 2369 73 357 430 124 69 36 134 115 1164 1413.00 20.78
2015-2016 TOT 76 2513 96 414 510 169 65 40 153 108 1116 1540.00 20.26
2016-2017 DET 82 2567 63 353 416 142 60 39 133 96 1321 1595.00 19.45
2017-2018 TOT 80 2668 58 379 437 192 71 35 164 105 1486 1783.00 22.29
2018-2019 TOT 82 2847 69 576 645 229 51 37 184 151 1644 2072.50 25.27
2019-2020 PHI 72 2469 69 426 495 227 53 40 165 104 1411 1811.00 25.15
2020-2021 PHI 62 2014 62 357 419 220 55 51 119 107 1210 1661.00 26.79
2021-2022 72 2402 71 383 454 245 46 43 160 113 1251 1704.50 23.67
2021-2022 Playoffs 12 466 10 81 91 35 13 10 35 18 203 297.00 24.75
2022-2023 74 2438 67 352 419 186 68 40 149 89 1085 1532.50 20.71
2022-2023 Playoffs 11 393 17 63 80 18 7 6 28 8 168 238.00 21.64
2023-2024 70 2371 80 373 453 217 70 46 115 92 1204 1716.00 24.51
2023-2024 Playoffs 6 217 9 34 43 9 1 3 11 3 54 92.50 15.42
2024-2025 73 2307 65 367 432 162 74 57 138 85 1002 1478.00 20.25
2024-2025 Playoffs 6 232 8 38 46 3 6 7 16 6 94 132.00 22.00
2025-2026 63 1749 54 269 323 157 58 26 107 63 836 1197.50 19.01
2025-2026 Playoffs 14 485 16 85 101 23 21 11 36 15 253 337.50 24.11

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2011-2012 MIL 42 11.4 1.9 4.0 0.1 0.5 1.0 1.3 0.7 1.7 2.4 0.5 0.3 0.2 1.1 0.7 5.0
2012-2013 MIL 28 11.6 1.9 4.1 0.3 0.8 0.8 0.9 0.6 1.4 2.0 0.5 0.3 0.3 1.1 0.6 4.9
2012-2013 ORL 27 36.1 6.7 14.7 1.0 3.2 3.0 4.1 2.1 6.4 8.5 2.1 0.9 1.4 3.3 1.8 17.3
2012-2013 TOT 55 23.6 4.2 9.3 0.6 2.0 1.9 2.5 1.3 3.9 5.2 1.3 0.6 0.8 2.2 1.2 11.0
2013-2014 ORL 61 30.3 5.4 11.7 0.5 2.1 3.2 4.0 1.4 5.5 7.0 1.3 0.7 0.4 2.3 1.3 14.6
2014-2015 ORL 68 34.8 6.5 14.0 1.3 3.5 2.8 3.6 1.1 5.3 6.3 1.8 1.0 0.5 2.0 1.7 17.1
2015-2016 TOT 76 33.1 5.5 11.7 1.1 3.1 2.7 3.2 1.3 5.4 6.7 2.2 0.9 0.5 2.0 1.4 14.7
2016-2017 DET 82 31.3 6.2 13.0 1.3 3.8 2.3 2.8 0.8 4.3 5.1 1.7 0.7 0.5 1.6 1.2 16.1
2017-2018 TOT 80 33.4 7.0 15.3 2.3 5.6 2.2 2.7 0.7 4.7 5.5 2.4 0.9 0.4 2.1 1.3 18.6
2018-2019 TOT 82 34.7 7.5 15.3 1.9 4.8 3.2 3.7 0.8 7.0 7.9 2.8 0.6 0.5 2.2 1.8 20.0
2019-2020 PHI 72 34.3 7.7 16.3 1.8 5.0 2.4 3.0 1.0 5.9 6.9 3.2 0.7 0.6 2.3 1.4 19.6
2020-2021 PHI 62 32.5 7.6 14.9 1.3 3.4 2.9 3.3 1.0 5.8 6.8 3.5 0.9 0.8 1.9 1.7 19.5
2021-2022 72 33.4 6.8 14.1 1.3 3.5 2.4 2.8 1.0 5.3 6.3 3.4 0.6 0.6 2.2 1.6 17.4
2021-2022 Playoffs 12 38.8 6.8 13.5 1.8 4.8 1.6 1.8 0.8 6.8 7.6 2.9 1.1 0.8 2.9 1.5 16.9
2022-2023 74 32.9 5.7 11.4 1.7 4.3 1.5 1.7 0.9 4.8 5.7 2.5 0.9 0.5 2.0 1.2 14.7
2022-2023 Playoffs 11 35.7 6.4 12.2 1.4 3.7 1.2 1.4 1.5 5.7 7.3 1.6 0.6 0.5 2.5 0.7 15.3
2023-2024 70 33.9 6.6 13.6 1.3 3.7 2.7 3.0 1.1 5.3 6.5 3.1 1.0 0.7 1.6 1.3 17.2
2023-2024 Playoffs 6 36.2 3.7 8.5 1.0 3.0 0.7 0.7 1.5 5.7 7.2 1.5 0.2 0.5 1.8 0.5 9.0
2024-2025 73 31.6 5.3 11.0 1.2 3.6 2.0 2.3 0.9 5.0 5.9 2.2 1.0 0.8 1.9 1.2 13.7
2024-2025 Playoffs 6 38.7 5.7 11.8 1.7 3.8 2.7 2.7 1.3 6.3 7.7 0.5 1.0 1.2 2.7 1.0 15.7
2025-2026 63 27.8 4.9 10.5 1.3 3.5 2.2 2.5 0.9 4.3 5.1 2.5 0.9 0.4 1.7 1.0 13.3
2025-2026 Playoffs 14 34.6 6.5 15.3 1.4 4.6 3.7 4.5 1.1 6.1 7.2 1.6 1.5 0.8 2.6 1.1 18.1

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2011-2012 MIL 42 79 169 46.7 6 23 26.1 44 54 81.5 48.5% 54.0%
2012-2013 MIL 28 53 115 46.1 7 21 33.3 23 26 88.5 49.1% 53.8%
2012-2013 ORL 27 180 397 45.3 27 87 31.0 80 111 72.1 48.7% 52.4%
2012-2013 TOT 55 233 512 45.5 34 108 31.5 103 137 75.2 48.8% 52.7%
2013-2014 ORL 61 332 716 46.4 32 126 25.4 197 244 80.7 48.6% 54.2%
2014-2015 ORL 68 442 949 46.6 87 239 36.4 193 245 78.8 51.2% 55.1%
2015-2016 TOT 76 417 889 46.9 80 239 33.5 202 243 83.1 51.4% 56.0%
2016-2017 DET 82 511 1063 48.1 109 314 34.7 190 226 84.1 53.2% 56.8%
2017-2018 TOT 80 562 1221 46.0 183 445 41.1 179 216 82.9 53.5% 56.5%
2018-2019 TOT 82 611 1254 48.7 156 393 39.7 266 307 86.6 54.9% 59.2%
2019-2020 PHI 72 553 1173 47.1 131 357 36.7 174 216 80.6 52.7% 55.6%
2020-2021 PHI 62 473 924 51.2 82 208 39.4 182 204 89.2 55.6% 59.7%
2021-2022 72 490 1012 48.4 95 255 37.3 170 202 84.2 53.1% 56.8%
2021-2022 Playoffs 12 81 162 50.0 22 57 38.6 19 22 86.4 56.8% 59.1%
2022-2023 74 423 845 50.1 124 318 39.0 113 129 87.6 57.4% 60.2%
2022-2023 Playoffs 11 70 134 52.2 15 41 36.6 13 15 86.7 57.8% 59.7%
2023-2024 70 463 951 48.7 91 258 35.3 187 213 87.8 53.5% 57.6%
2023-2024 Playoffs 6 22 51 43.1 6 18 33.3 4 4 100.0 49.0% 51.2%
2024-2025 73 384 805 47.7 91 264 34.5 143 166 86.1 53.4% 57.1%
2024-2025 Playoffs 6 34 71 47.9 10 23 43.5 16 16 100.0 54.9% 60.2%
2025-2026 63 309 659 46.9 82 223 36.8 136 157 86.6 53.1% 57.4%
2025-2026 Playoffs 14 91 214 42.5 19 65 29.2 52 63 82.5 47.0% 52.3%