Julius Randle • Minnesota Timberwolves • #30 • PF

Zurück zu Spielern
Julius Randle
Größe: 2.03 m
College: Kentucky
Geburtstag: 29.11.1994
Geburtsort: Dallas. TX
Aktuelles NBA Power Ranking
#39 in Punkte pro Spiel: 16.00
#19 in Rebounds pro Spiel: 7.50
#49 in Assists pro Spiel: 2.83
US-Manager Statisiken
#68 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 16.46
#43 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 197.50
Aktueller Fantasy-Wert: 4.76 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2014-2015 LAL 1 14 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -2.00 -2.00
2015-2016 LAL 81 2286 172 657 829 144 53 29 242 149 919 1432.00 17.68
2016-2017 LAL 74 2132 150 486 636 264 49 37 248 173 975 1472.00 19.89
2017-2018 LAL 82 2190 181 473 654 210 43 45 274 213 1323 1645.00 20.06
2018-2019 NOP 73 2232 162 472 634 229 52 45 246 208 1565 1873.00 25.66
2019-2020 NYK 64 2080 151 471 622 198 51 22 178 193 1248 1519.50 23.74
2020-2021 NYK 71 2667 84 639 723 427 64 18 225 241 1712 2245.00 31.62
2021-2022 72 2406 116 558 674 370 53 39 205 245 1447 1894.50 26.31
2022-2023 77 2740 140 617 757 316 49 21 233 216 1936 2318.50 30.11
2022-2023 Playoffs 10 330 17 66 83 36 5 3 24 35 166 183.00 18.30
2023-2024 46 1628 99 324 423 229 25 12 125 159 1102 1308.50 28.45
2024-2025 69 2227 144 343 487 323 47 16 175 196 1288 1631.50 23.64
2024-2025 Playoffs 15 535 27 61 88 74 12 2 45 49 326 371.00 24.73
202425_RS 1 34 3 6 9 4 0 0 3 2 16 22.00 22.00
2025-2026 79 2612 132 400 532 398 86 18 223 217 1667 2096.00 26.53
2025-2026 Playoffs 12 398 30 60 90 34 6 1 41 34 192 197.50 16.46

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2014-2015 LAL 1 14.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
2015-2016 LAL 81 28.2 4.4 10.3 0.1 0.4 2.4 3.3 2.1 8.1 10.2 1.8 0.7 0.4 3.0 1.8 11.3
2016-2017 LAL 74 28.8 5.1 10.4 0.2 0.9 2.8 3.8 2.0 6.6 8.6 3.6 0.7 0.5 3.4 2.3 13.2
2017-2018 LAL 82 26.7 6.1 11.0 0.1 0.5 3.7 5.2 2.2 5.8 8.0 2.6 0.5 0.5 3.3 2.6 16.1
2018-2019 NOP 73 30.6 7.8 14.9 0.9 2.7 4.9 6.7 2.2 6.5 8.7 3.1 0.7 0.6 3.4 2.8 21.4
2019-2020 NYK 64 32.5 7.2 15.7 1.0 3.6 4.0 5.5 2.4 7.4 9.7 3.1 0.8 0.3 2.8 3.0 19.5
2020-2021 NYK 71 37.6 8.5 18.6 2.3 5.5 4.9 6.0 1.2 9.0 10.2 6.0 0.9 0.3 3.2 3.4 24.1
2021-2022 72 33.4 7.1 17.3 1.6 5.3 4.2 5.6 1.6 7.8 9.4 5.1 0.7 0.5 2.8 3.4 20.1
2022-2023 77 35.6 8.5 18.6 2.8 8.1 5.2 6.9 1.8 8.0 9.8 4.1 0.6 0.3 3.0 2.8 25.1
2022-2023 Playoffs 10 33.0 5.5 14.7 1.7 6.6 3.9 5.5 1.7 6.6 8.3 3.6 0.5 0.3 2.4 3.5 16.6
2023-2024 46 35.4 8.6 18.2 1.7 5.3 5.1 6.6 2.2 7.0 9.2 5.0 0.5 0.3 2.7 3.5 24.0
2024-2025 69 32.3 6.6 13.6 1.6 4.6 3.9 4.9 2.1 5.0 7.1 4.7 0.7 0.2 2.5 2.8 18.7
2024-2025 Playoffs 15 35.7 7.7 15.3 2.0 5.2 4.4 5.0 1.8 4.1 5.9 4.9 0.8 0.1 3.0 3.3 21.7
202425_RS 1 34.0 5.0 10.0 1.0 3.0 5.0 7.0 3.0 6.0 9.0 4.0 0.0 0.0 3.0 2.0 16.0
2025-2026 79 33.1 7.3 15.3 1.4 4.4 5.0 6.3 1.7 5.1 6.7 5.0 1.1 0.2 2.8 2.7 21.1
2025-2026 Playoffs 12 33.2 5.6 14.3 0.8 3.4 4.0 5.4 2.5 5.0 7.5 2.8 0.5 0.1 3.4 2.8 16.0

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2014-2015 LAL 1 1 3 33.3 0 0 - 0 2 0.0 33.3% 25.8%
2015-2016 LAL 81 358 835 42.9 10 36 27.8 193 270 71.5 43.5% 48.2%
2016-2017 LAL 74 377 773 48.8 17 63 27.0 204 282 72.3 49.9% 54.3%
2017-2018 LAL 82 504 904 55.8 10 45 22.2 305 425 71.8 56.3% 60.6%
2018-2019 NOP 73 571 1089 52.4 67 195 34.4 356 487 73.1 55.5% 60.0%
2019-2020 NYK 64 463 1006 46.0 64 231 27.7 258 352 73.3 49.2% 53.8%
2020-2021 NYK 71 602 1321 45.6 160 389 41.1 348 429 81.1 51.6% 56.7%
2021-2022 72 512 1246 41.1 118 378 31.2 303 401 75.6 45.8% 50.9%
2022-2023 77 658 1431 46.0 212 625 33.9 402 531 75.7 53.4% 58.2%
2022-2023 Playoffs 10 55 147 37.4 17 66 25.8 39 55 70.9 43.2% 48.5%
2023-2024 46 395 836 47.2 76 244 31.1 236 302 78.1 51.8% 56.9%
2024-2025 69 455 939 48.5 108 314 34.4 270 335 80.6 54.2% 59.3%
2024-2025 Playoffs 15 115 229 50.2 30 78 38.5 66 75 88.0 56.8% 62.2%
202425_RS 1 5 10 50.0 1 3 33.3 5 7 71.4 55.0% 61.2%
2025-2026 79 580 1207 48.1 109 346 31.5 398 496 80.2 52.6% 58.5%
2025-2026 Playoffs 12 67 172 39.0 10 41 24.4 48 65 73.8 41.9% 47.9%