Anthony Davis • Washington Wizards • #3 • F/C

Zurück zu Spielern
Anthony Davis
Größe: 2.08 m
College: Kentucky
Geburtstag: 11.03.1993
Geburtsort: Chicago. IL
Aktuelles NBA Power Ranking
#40 in Punkte pro Spiel: 20.35
#8 in Rebounds pro Spiel: 11.05
#150 in Assists pro Spiel: 2.80
US-Manager Statisiken
#14 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 31.28
#268 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 625.50
Aktueller Fantasy-Wert: 10.85 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2012-2013 NOH 64 1846 165 357 522 63 75 112 158 89 867 1409.00 22.02
2013-2014 NOP 67 2358 207 466 673 105 89 189 200 109 1394 2175.00 32.46
2014-2015 NOP 68 2455 173 523 696 149 100 200 141 95 1656 2591.00 38.10
2015-2016 NOP 61 2164 130 497 627 116 78 125 148 121 1481 2032.00 33.31
2016-2017 NOP 75 2708 172 712 884 157 94 167 168 181 2099 2852.00 38.03
2017-2018 NOP 75 2727 187 645 832 174 115 193 159 162 2110 3023.00 40.31
2018-2019 NOP 56 1850 174 498 672 218 88 135 132 112 1452 2314.50 41.33
2019-2020 LAL 62 2131 142 435 577 200 91 143 156 154 1618 2264.00 36.52
2020-2021 LAL 36 1162 62 224 286 110 45 59 60 74 786 1083.00 30.08
2021-2022 40 1247 101 259 360 122 50 90 97 82 927 1374.00 34.35
2022-2023 55 1873 192 499 691 144 58 113 142 120 1432 2116.50 38.48
2022-2023 Playoffs 16 609 38 187 225 41 22 50 46 34 361 631.50 39.47
2023-2024 77 2742 244 737 981 272 92 182 179 163 1917 3100.00 40.26
2023-2024 Playoffs 5 209 15 63 78 20 2 8 19 11 139 216.00 43.20
2024-2025 51 1705 135 457 592 181 59 110 98 114 1261 1923.00 37.71
202425_RS 1 38 3 13 16 4 1 3 1 1 36 56.50 56.50
2025-2026 20 625 62 159 221 56 22 33 42 41 407 625.50 31.28

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2012-2013 NOH 64 28.8 5.5 10.6 0.0 0.1 2.6 3.5 2.6 5.6 8.2 1.0 1.2 1.8 2.5 1.4 13.5
2013-2014 NOP 67 35.2 7.8 15.0 0.0 0.1 5.2 6.6 3.1 7.0 10.0 1.6 1.3 2.8 3.0 1.6 20.8
2014-2015 NOP 68 36.1 9.4 17.6 0.0 0.2 5.5 6.8 2.5 7.7 10.2 2.2 1.5 2.9 2.1 1.4 24.4
2015-2016 NOP 61 35.5 9.2 18.6 0.6 1.8 5.3 7.0 2.1 8.1 10.3 1.9 1.3 2.0 2.4 2.0 24.3
2016-2017 NOP 75 36.1 10.3 20.3 0.5 1.8 6.9 8.6 2.3 9.5 11.8 2.1 1.3 2.2 2.2 2.4 28.0
2017-2018 NOP 75 36.4 10.4 19.5 0.7 2.2 6.6 8.0 2.5 8.6 11.1 2.3 1.5 2.6 2.1 2.2 28.1
2018-2019 NOP 56 33.0 9.5 18.3 0.9 2.6 6.1 7.7 3.1 8.9 12.0 3.9 1.6 2.4 2.4 2.0 25.9
2019-2020 LAL 62 34.4 8.9 17.7 1.2 3.5 7.2 8.5 2.3 7.0 9.3 3.2 1.5 2.3 2.5 2.5 26.1
2020-2021 LAL 36 32.3 8.4 17.0 0.7 2.8 4.4 5.9 1.7 6.2 7.9 3.1 1.3 1.6 1.7 2.1 21.8
2021-2022 40 31.2 9.3 17.4 0.3 1.5 4.4 6.1 2.5 6.5 9.0 3.1 1.3 2.3 2.4 2.1 23.2
2022-2023 55 34.1 9.7 17.3 0.3 1.3 6.2 7.9 3.5 9.1 12.6 2.6 1.1 2.1 2.6 2.2 26.0
2022-2023 Playoffs 16 38.1 8.3 15.9 0.3 0.9 5.8 6.8 2.4 11.7 14.1 2.6 1.4 3.1 2.9 2.1 22.6
2023-2024 77 35.6 9.5 17.0 0.4 1.4 5.6 6.9 3.2 9.6 12.7 3.5 1.2 2.4 2.3 2.1 24.9
2023-2024 Playoffs 5 41.8 11.8 18.6 0.0 1.0 4.2 5.2 3.0 12.6 15.6 4.0 0.4 1.6 3.8 2.2 27.8
2024-2025 51 33.4 9.2 17.8 0.7 2.4 5.6 7.2 2.6 9.0 11.6 3.5 1.2 2.2 1.9 2.2 24.7
202425_RS 1 38.0 11.0 23.0 1.0 3.0 13.0 15.0 3.0 13.0 16.0 4.0 1.0 3.0 1.0 1.0 36.0
2025-2026 20 31.3 8.5 16.7 0.5 1.9 3.0 4.1 3.1 8.0 11.1 2.8 1.1 1.7 2.1 2.1 20.4

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2012-2013 NOH 64 349 676 51.6 0 6 0.0 169 225 75.1 51.6% 55.9%
2013-2014 NOP 67 522 1005 51.9 2 9 22.2 348 440 79.1 52.0% 58.2%
2014-2015 NOP 68 642 1199 53.5 1 12 8.3 371 461 80.5 53.6% 59.1%
2015-2016 NOP 61 560 1136 49.3 35 108 32.4 326 430 75.8 50.8% 55.9%
2016-2017 NOP 75 770 1526 50.5 40 134 29.9 519 647 80.2 51.8% 58.0%
2017-2018 NOP 75 780 1462 53.4 55 162 34.0 495 598 82.8 55.2% 61.2%
2018-2019 NOP 56 530 1026 51.7 48 145 33.1 344 433 79.4 54.0% 59.7%
2019-2020 LAL 62 551 1096 50.3 72 218 33.0 444 525 84.6 53.6% 61.0%
2020-2021 LAL 36 301 613 49.1 26 100 26.0 158 214 73.8 51.2% 55.6%
2021-2022 40 370 695 53.2 10 60 16.7 174 244 71.3 54.0% 57.8%
2022-2023 55 535 950 56.3 19 73 26.0 343 435 78.9 57.3% 62.7%
2022-2023 Playoffs 16 132 254 52.0 5 15 33.3 92 108 85.2 53.0% 59.9%
2023-2024 77 729 1307 55.8 29 107 27.1 430 529 81.3 56.9% 62.2%
2023-2024 Playoffs 5 59 93 63.4 0 5 0.0 21 26 80.8 63.4% 66.5%
2024-2025 51 470 910 51.6 35 124 28.2 286 369 77.5 53.6% 58.8%
202425_RS 1 11 23 47.8 1 3 33.3 13 15 86.7 50.0% 60.8%
2025-2026 20 169 334 50.6 10 37 27.0 59 81 72.8 52.1% 55.1%