Deandre Ayton • Portland Trail Blazers • #22 • C

Zurück zu Spielern
Deandre Ayton
Größe: 2.11 m
College: Arizona
Geburtstag: 23.07.1998
Geburtsort: Nassau. BHS
Aktuelles NBA Power Ranking
#30 in Punkte pro Spiel: 17.92
#12 in Rebounds pro Spiel: 8.92
#84 in Assists pro Spiel: 1.69
US-Manager Statisiken
#25 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 24.73
#18 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 321.50
Aktueller Fantasy-Wert: 7.97 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2018-2019 PHO 71 2183 223 506 729 125 61 67 209 126 1159 1770.50 24.94
2019-2020 PHO 38 1236 147 289 436 72 26 58 117 80 690 1043.50 27.46
2020-2021 PHO 69 2115 228 499 727 99 41 81 196 103 997 1664.00 24.12
2021-2022 58 1565 132 400 532 84 40 40 142 91 997 1476.50 25.46
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 165.50 16.55
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 67 2039 172 495 667 114 37 53 190 120 1203 1679.50 25.07
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2022-2023 10 320 29 68 97 10 6 7 35 17 134 190.00 19.00
2023-24 55 1783 176 433 609 90 56 42 109 99 920 1439.50 26.17
PO22 13 396 33 83 116 22 5 10 34 19 233 321.50 24.73

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2018-2019 PHO 71 30.7 7.2 12.3 0.0 0.1 2.0 2.7 3.1 7.1 10.3 1.8 0.9 0.9 2.9 1.8 16.3
2019-2020 PHO 38 32.5 8.2 14.9 0.1 0.3 1.8 2.3 3.9 7.6 11.5 1.9 0.7 1.5 3.1 2.1 18.2
2020-2021 PHO 69 30.7 6.2 10.0 0.1 0.3 1.9 2.5 3.3 7.2 10.5 1.4 0.6 1.2 2.8 1.5 14.4
2021-2022 58 27.0 7.6 12.0 0.1 0.3 1.8 2.4 2.3 6.9 9.2 1.4 0.7 0.7 2.4 1.6 17.2
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 67 30.4 7.8 13.2 0.1 0.4 2.3 3.0 2.6 7.4 10.0 1.7 0.6 0.8 2.8 1.8 18.0
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2022-2023 10 32.0 6.1 11.1 0.0 0.0 1.2 2.3 2.9 6.8 9.7 1.0 0.6 0.7 3.5 1.7 13.4
2023-24 55 32.4 7.8 13.6 0.0 0.2 1.2 1.4 3.2 7.9 11.1 1.6 1.0 0.8 2.0 1.8 16.7
PO22 13 30.5 8.1 12.6 0.2 0.3 1.6 2.5 2.5 6.4 8.9 1.7 0.4 0.8 2.6 1.5 17.9

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2018-2019 PHO 71 509 870 58.5 0 4 0.0 141 189 74.6 58.5% 60.8%
2019-2020 PHO 38 310 568 54.6 3 13 23.1 67 89 75.3 54.8% 56.8%
2020-2021 PHO 69 430 687 62.6 4 20 20.0 133 173 76.9 62.9% 65.3%
2021-2022 58 442 697 63.4 6 16 37.5 106 142 74.6 63.8% 65.6%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 67 522 887 58.9 7 24 29.2 152 200 76.0 59.2% 61.7%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
2022-2023 10 61 111 55.0 0 0 nan 12 23 52.2 55.0% 55.3%
