Carter Bryant • San Antonio Spurs • #0 • F
Zurück zu Spielern
|
Größe:
0.00 m
College:
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#5642
in Punkte pro Spiel: 0.00
#3948
in Rebounds pro Spiel: 2.00
#3159
in Assists pro Spiel: 0.00
|
US-Manager Statisiken
#4565
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 0.00
#3942
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 0.00
Aktueller Fantasy-Wert:
0.95 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 71 | 817 | 39 | 139 | 178 | 47 | 16 | 23 | 94 | 33 | 298 | 427.00 | 6.01 | |
| 2626_Play | 5 | 46 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 6.20 | |
| 2626_Play | 5 | 46 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 6.20 | |
| 2626_Play | 5 | 46 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 6.20 | |
| 2626_Play | 5 | 46 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 6.20 | |
| 2626_Play | 5 | 46 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 6.20 | |
| 2626_Play | 5 | 46 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 6.20 | |
| 2626_Play | 5 | 46 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 6.20 | |
| 2626_Play | 5 | 46 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 6.20 | |
| 2626_Play | 5 | 46 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 6.20 | |
| 2626_Play | 5 | 46 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 6.20 | |
| 2626_Play | 5 | 46 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 6.20 | |
| 2626_Play | 7 | 70 | 7 | 6 | 13 | 9 | 0 | 3 | 17 | 3 | 24 | 36.50 | 5.21 | |
| 2626_Play | 7 | 70 | 7 | 6 | 13 | 9 | 0 | 3 | 17 | 3 | 24 | 31.50 | 4.50 | |
| 2626_Play | 6 | 62 | 7 | 6 | 13 | 9 | 0 | 3 | 15 | 3 | 18 | 31.50 | 5.25 | |
| 2626_Play | 6 | 62 | 7 | 6 | 13 | 9 | 0 | 3 | 15 | 3 | 18 | 31.50 | 5.25 | |
| 2626_Play | 6 | 62 | 7 | 6 | 13 | 9 | 0 | 3 | 15 | 3 | 18 | 31.50 | 5.25 | |
| 2626_Play | 6 | 62 | 7 | 6 | 13 | 9 | 0 | 3 | 15 | 3 | 18 | 31.00 | 5.17 | |
| 2626_Play | 5 | 46 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 6.20 | |
| 2626_Play | 5 | 46 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 6.20 | |
| 2626_Play | 5 | 46 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 6.20 | |
| 2626_Play | 5 | 46 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 6.20 | |
| 2626_Play | 5 | 46 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 6.20 | |
| 2626_Play | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8.50 | 4.25 | |
| 2626_Play | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8.50 | 4.25 | |
| 2626_Play | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8.50 | 4.25 | |
| 2626_Play | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8.50 | 4.25 | |
| 2626_Play | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0.50 | 0.25 | |
| 2626_Play | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | |
| 2626_Play | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | |
| 2626_Play | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | |
| 2626_Play | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8.50 | 4.25 | |
| 2626_Play | 3 | 39 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 10 | 8.50 | 2.83 | |
| 2626_Play | 3 | 39 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 10 | 25.50 | 8.50 | |
| 2626_Play | 4 | 45 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 7.75 | |
| 2626_Play | 4 | 45 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 7.75 | |
| 2626_Play | 4 | 45 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31.00 | 7.75 | |
| 2626_Play | 4 | 45 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 | 25.50 | 6.38 | |
| 2626_Play | 3 | 39 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 10 | 25.50 | 8.50 | |
| 2626_Play | 3 | 39 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 10 | 25.50 | 8.50 | |
| 2626_Play | 3 | 39 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 10 | 25.50 | 8.50 | |
| 2626_Play | 3 | 39 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 10 | 25.50 | 8.50 | |
| 2626_Play | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 71 | 11.5 | 1.5 | 3.7 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 4.2 | |
| 2626_Play | 5 | 9.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |
| 2626_Play | 5 | 9.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |
| 2626_Play | 5 | 9.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |
| 2626_Play | 5 | 9.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |
| 2626_Play | 5 | 9.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |
| 2626_Play | 5 | 9.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |
| 2626_Play | 5 | 9.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |
| 2626_Play | 5 | 9.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |
| 2626_Play | 5 | 9.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |
| 2626_Play | 5 | 9.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |
| 2626_Play | 5 | 9.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |
| 2626_Play | 7 | 10.0 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 3.4 | |
| 2626_Play | 7 | 10.0 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 3.4 | |
| 2626_Play | 6 | 10.3 | 1.2 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | |
| 2626_Play | 6 | 10.3 | 1.2 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | |
| 2626_Play | 6 | 10.3 | 1.2 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | |
| 2626_Play | 6 | 10.3 | 1.2 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | |
| 2626_Play | 5 | 9.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |
| 2626_Play | 5 | 9.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |
| 2626_Play | 5 | 9.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |
| 2626_Play | 5 | 9.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |
| 2626_Play | 5 | 9.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | |
| 2626_Play | 2 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | |
| 2626_Play | 2 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | |
| 2626_Play | 2 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | |
| 2626_Play | 2 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | |
| 2626_Play | 2 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | |
| 2626_Play | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2626_Play | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2626_Play | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2626_Play | 2 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | |
| 2626_Play | 3 | 13.0 | 1.3 | 3.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 3.3 | |
| 2626_Play | 3 | 13.0 | 1.3 | 3.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 3.3 | |
| 2626_Play | 4 | 11.3 | 1.5 | 3.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.3 | 1.5 | 3.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.3 | 1.5 | 3.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | |
| 2626_Play | 4 | 11.3 | 1.5 | 3.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | |
| 2626_Play | 3 | 13.0 | 1.3 | 3.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 3.3 | |
| 2626_Play | 3 | 13.0 | 1.3 | 3.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 3.3 | |
| 2626_Play | 3 | 13.0 | 1.3 | 3.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 3.3 | |
| 2626_Play | 3 | 13.0 | 1.3 | 3.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 3.3 | |
| 2626_Play | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 71 | 108 | 265 | 40.8 | 52 | 155 | 33.5 | 30 | 42 | 71.4 | 50.6% | 52.6% | |
| 2626_Play | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 7 | 9 | 18 | 50.0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 2 | 0.0 | 66.7% | 63.6% | |
| 2626_Play | 7 | 9 | 18 | 50.0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 2 | 0.0 | 66.7% | 63.6% | |
| 2626_Play | 6 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 56.3% | 53.3% | |
| 2626_Play | 6 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 56.3% | 53.3% | |
| 2626_Play | 6 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 56.3% | 53.3% | |
| 2626_Play | 6 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 56.3% | 53.3% | |
| 2626_Play | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | nan | 70.0% | 70.0% | |
| 2626_Play | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | nan | 70.0% | 70.0% | |
| 2626_Play | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | nan | 70.0% | 70.0% | |
| 2626_Play | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | nan | 70.0% | 70.0% | |
| 2626_Play | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | nan | 70.0% | 70.0% | |
| 2626_Play | 1 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | nan% | nan% | |
| 2626_Play | 1 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | nan% | nan% | |
| 2626_Play | 1 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | nan% | nan% | |
| 2626_Play | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | nan | 70.0% | 70.0% | |
| 2626_Play | 3 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 3 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 4 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 4 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 4 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 4 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | nan | 61.5% | 61.5% | |
| 2626_Play | 3 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 3 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 3 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 3 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | nan | 50.0% | 50.0% | |
| 2626_Play | 1 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | nan% | nan% |