Cam Christie • Los Angeles Clippers • #24 • G
Zurück zu Spielern
|
Größe:
1.98 m
College:
Minnesota
Geburtstag:
24.07.2005
Geburtsort:
Arlington Heights
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#416
in Punkte pro Spiel: 1.40
#440
in Rebounds pro Spiel: 0.40
#411
in Assists pro Spiel: 0.20
|
US-Manager Statisiken
#448
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 0.40
#443
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 2.00
Aktueller Fantasy-Wert:
0.65 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 13 | 58 | 3 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 18 | 35.50 | 2.73 | |
| 2024-2025 Playoffs | 3 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6.50 | 2.17 | |
| 2025-2026 | 55 | 479 | 19 | 59 | 78 | 31 | 16 | 3 | 19 | 22 | 156 | 216.00 | 3.93 | |
| 2026-2027 | 5 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2.00 | 0.40 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 13 | 4.5 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | |
| 2024-2025 Playoffs | 3 | 4.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | |
| 2025-2026 | 55 | 8.7 | 1.0 | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 2.8 | |
| 2026-2027 | 5 | 5.8 | 0.4 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.4 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 13 | 7 | 24 | 29.2 | 2 | 13 | 15.4 | 2 | 4 | 50.0 | 33.3% | 34.9% | |
| 2024-2025 Playoffs | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 83.3% | 83.3% | |
| 2025-2026 | 55 | 53 | 139 | 38.1 | 12 | 49 | 24.5 | 38 | 50 | 76.0 | 42.4% | 48.4% | |
| 2026-2027 | 5 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 22.7% | 29.5% |