Noah Clowney • Brooklyn Nets • #0 • F
Zurück zu Spielern
|
Größe:
0.00 m
College:
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#135
in Punkte pro Spiel: 12.91
#181
in Rebounds pro Spiel: 4.18
#257
in Assists pro Spiel: 1.72
|
US-Manager Statisiken
#195
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 14.82
#144
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 844.50
Aktueller Fantasy-Wert:
4.15 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 23 | 370 | 26 | 55 | 81 | 18 | 8 | 16 | 25 | 15 | 133 | 220.50 | 9.59 | |
| 2024-2025 | 46 | 1046 | 43 | 138 | 181 | 40 | 24 | 21 | 105 | 46 | 420 | 480.50 | 10.45 | |
| 2025-2026 | 57 | 1612 | 50 | 188 | 238 | 98 | 44 | 40 | 151 | 90 | 736 | 844.50 | 14.82 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 23 | 16.1 | 2.2 | 4.0 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 5.8 | |
| 2024-2025 | 46 | 22.7 | 2.9 | 8.1 | 1.9 | 5.7 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 1.0 | 9.1 | |
| 2025-2026 | 57 | 28.3 | 4.0 | 9.9 | 2.1 | 6.3 | 2.9 | 3.6 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 2.6 | 1.6 | 12.9 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 23 | 50 | 93 | 53.8 | 12 | 33 | 36.4 | 21 | 30 | 70.0 | 60.2% | 62.6% | |
| 2024-2025 | 46 | 133 | 372 | 35.8 | 87 | 261 | 33.3 | 67 | 80 | 83.8 | 47.4% | 51.6% | |
| 2025-2026 | 57 | 226 | 564 | 40.1 | 120 | 357 | 33.6 | 164 | 204 | 80.4 | 50.7% | 56.3% |