Victor Wembanyama • San Antonio Spurs • #0 • C

Zurück zu Spielern
Victor Wembanyama
Größe: 0.00 m
College:
Geburtstag: 30.11.-0001
Geburtsort:
Aktuelles NBA Power Ranking
#9 in Punkte pro Spiel: 35.00
#103 in Rebounds pro Spiel: 5.00
#2696 in Assists pro Spiel: 1.00
US-Manager Statisiken
#98 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 0.00
#31 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 0.00
Aktueller Fantasy-Wert: 14.11 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2023-24 71 2103 161 594 755 274 87 254 153 259 1522 2420.50 34.09
2024-2025 46 1526 82 424 506 168 52 176 105 149 1116 1739.50 37.82
2025-2026 65 1893 130 612 742 200 67 199 156 156 1618 2493.50 38.36
2626_Play 5 153 5 44 49 13 4 28 12 14 95 177.00 35.40
2626_Play 5 153 5 44 49 13 4 28 12 14 95 177.00 35.40
2626_Play 5 153 5 44 49 13 4 28 12 14 95 133.50 26.70
2626_Play 4 113 3 31 34 8 4 16 9 11 84 133.50 33.38
2626_Play 4 113 3 31 34 8 4 16 9 11 84 133.50 33.38
2626_Play 4 113 3 31 34 8 4 16 9 11 84 133.50 33.38
2626_Play 4 113 3 31 34 8 4 16 9 11 84 133.50 33.38
2626_Play 4 113 3 31 34 8 4 16 9 11 84 133.50 33.38
2626_Play 4 113 3 31 34 8 4 16 9 11 84 133.50 33.38
2626_Play 4 113 3 31 34 8 4 16 9 11 84 133.50 33.38
2626_Play 5 153 5 44 49 13 4 28 12 14 95 177.00 35.40
2626_Play 6 179 9 55 64 15 5 30 13 16 114 177.00 29.50
2626_Play 6 179 9 55 64 15 5 30 13 16 114 211.50 35.25
2626_Play 8 228 11 72 83 17 6 35 21 19 157 273.50 34.19
2626_Play 8 228 11 72 83 17 6 35 21 19 157 273.50 34.19
2626_Play 8 228 11 72 83 17 6 35 21 19 157 273.50 34.19
2626_Play 8 228 11 72 83 17 6 35 21 19 157 271.00 33.88
2626_Play 7 216 10 69 79 16 6 35 18 17 153 271.00 38.71
2626_Play 7 216 10 69 79 16 6 35 18 17 153 271.00 38.71
2626_Play 7 216 10 69 79 16 6 35 18 17 153 271.00 38.71
2626_Play 7 216 10 69 79 16 6 35 18 17 153 211.50 30.21
2626_Play 6 179 9 55 64 15 5 30 13 16 114 211.50 35.25
2626_Play 6 179 9 55 64 15 5 30 13 16 114 211.50 35.25
2626_Play 4 113 3 31 34 8 4 16 9 11 84 133.50 33.38
2626_Play 4 113 3 31 34 8 4 16 9 11 84 133.50 33.38
2626_Play 2 45 2 7 9 2 0 3 3 6 40 38.50 19.25
2626_Play 2 45 2 7 9 2 0 3 3 6 40 38.50 19.25
2626_Play 2 45 2 7 9 2 0 3 3 6 40 38.50 19.25
2626_Play 2 45 2 7 9 2 0 3 3 6 40 38.50 19.25
2626_Play 2 45 2 7 9 2 0 3 3 6 40 38.50 19.25
2626_Play 2 45 2 7 9 2 0 3 3 6 40 38.50 19.25
2626_Play 2 45 2 7 9 2 0 3 3 6 40 32.00 16.00
2626_Play 1 33 0 5 5 1 0 2 2 4 35 32.00 32.00
2626_Play 1 33 0 5 5 1 0 2 2 4 35 32.00 32.00
2626_Play 1 33 0 5 5 1 0 2 2 4 35 32.00 32.00
2626_Play 2 45 2 7 9 2 0 3 3 6 40 38.50 19.25
2626_Play 2 45 2 7 9 2 0 3 3 6 40 38.50 19.25
2626_Play 4 113 3 31 34 8 4 16 9 11 84 133.50 33.38
2626_Play 4 113 3 31 34 8 4 16 9 11 84 133.50 33.38
2626_Play 4 113 3 31 34 8 4 16 9 11 84 90.50 22.63
2626_Play 3 79 3 17 20 5 4 10 6 10 67 90.50 30.17
2626_Play 3 79 3 17 20 5 4 10 6 10 67 90.50 30.17
2626_Play 3 79 3 17 20 5 4 10 6 10 67 89.50 29.83
2626_Play 3 79 3 17 20 5 4 10 6 10 67 38.50 12.83
2626_Play 2 45 2 7 9 2 0 3 3 6 40 38.50 19.25
2626_Play 2 45 2 7 9 2 0 3 3 6 40 38.50 19.25
2626_Play 2 45 2 7 9 2 0 3 3 6 40 38.50 19.25
2626_Play 1 33 0 5 5 1 0 2 2 4 35 - -

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2023-24 71 29.6 7.8 16.7 1.8 5.5 4.1 5.2 2.3 8.4 10.6 3.9 1.2 3.6 2.2 3.6 21.4
2024-2025 46 33.2 8.9 18.6 3.1 8.8 3.4 4.1 1.8 9.2 11.0 3.7 1.1 3.8 2.3 3.2 24.3
2025-2026 65 29.1 8.6 16.9 1.9 5.5 5.8 7.0 2.0 9.4 11.4 3.1 1.0 3.1 2.4 2.4 24.9
2626_Play 5 30.6 6.6 13.0 1.4 4.2 4.4 5.0 1.0 8.8 9.8 2.6 0.8 5.6 2.4 2.8 19.0
2626_Play 5 30.6 6.6 13.0 1.4 4.2 4.4 5.0 1.0 8.8 9.8 2.6 0.8 5.6 2.4 2.8 19.0
2626_Play 5 30.6 6.6 13.0 1.4 4.2 4.4 5.0 1.0 8.8 9.8 2.6 0.8 5.6 2.4 2.8 19.0
2626_Play 4 28.3 7.0 12.0 1.8 3.3 5.3 5.8 0.8 7.8 8.5 2.0 1.0 4.0 2.3 2.8 21.0
2626_Play 4 28.3 7.0 12.0 1.8 3.3 5.3 5.8 0.8 7.8 8.5 2.0 1.0 4.0 2.3 2.8 21.0
2626_Play 4 28.3 7.0 12.0 1.8 3.3 5.3 5.8 0.8 7.8 8.5 2.0 1.0 4.0 2.3 2.8 21.0
2626_Play 4 28.3 7.0 12.0 1.8 3.3 5.3 5.8 0.8 7.8 8.5 2.0 1.0 4.0 2.3 2.8 21.0
2626_Play 4 28.3 7.0 12.0 1.8 3.3 5.3 5.8 0.8 7.8 8.5 2.0 1.0 4.0 2.3 2.8 21.0
2626_Play 4 28.3 7.0 12.0 1.8 3.3 5.3 5.8 0.8 7.8 8.5 2.0 1.0 4.0 2.3 2.8 21.0
2626_Play 4 28.3 7.0 12.0 1.8 3.3 5.3 5.8 0.8 7.8 8.5 2.0 1.0 4.0 2.3 2.8 21.0
2626_Play 5 30.6 6.6 13.0 1.4 4.2 4.4 5.0 1.0 8.8 9.8 2.6 0.8 5.6 2.4 2.8 19.0
2626_Play 6 29.8 6.7 13.3 1.5 4.7 4.2 4.7 1.5 9.2 10.7 2.5 0.8 5.0 2.2 2.7 19.0
2626_Play 6 29.8 6.7 13.3 1.5 4.7 4.2 4.7 1.5 9.2 10.7 2.5 0.8 5.0 2.2 2.7 19.0
2626_Play 8 28.5 6.9 12.9 1.5 4.3 4.4 5.0 1.4 9.0 10.4 2.1 0.8 4.4 2.6 2.4 19.6
2626_Play 8 28.5 6.9 12.9 1.5 4.3 4.4 5.0 1.4 9.0 10.4 2.1 0.8 4.4 2.6 2.4 19.6
2626_Play 8 28.5 6.9 12.9 1.5 4.3 4.4 5.0 1.4 9.0 10.4 2.1 0.8 4.4 2.6 2.4 19.6
2626_Play 8 28.5 6.9 12.9 1.5 4.3 4.4 5.0 1.4 9.0 10.4 2.1 0.8 4.4 2.6 2.4 19.6
2626_Play 7 30.9 7.6 14.0 1.7 4.7 5.0 5.7 1.4 9.9 11.3 2.3 0.9 5.0 2.6 2.4 21.9
2626_Play 7 30.9 7.6 14.0 1.7 4.7 5.0 5.7 1.4 9.9 11.3 2.3 0.9 5.0 2.6 2.4 21.9
2626_Play 7 30.9 7.6 14.0 1.7 4.7 5.0 5.7 1.4 9.9 11.3 2.3 0.9 5.0 2.6 2.4 21.9
2626_Play 7 30.9 7.6 14.0 1.7 4.7 5.0 5.7 1.4 9.9 11.3 2.3 0.9 5.0 2.6 2.4 21.9
2626_Play 6 29.8 6.7 13.3 1.5 4.7 4.2 4.7 1.5 9.2 10.7 2.5 0.8 5.0 2.2 2.7 19.0
2626_Play 6 29.8 6.7 13.3 1.5 4.7 4.2 4.7 1.5 9.2 10.7 2.5 0.8 5.0 2.2 2.7 19.0
2626_Play 4 28.3 7.0 12.0 1.8 3.3 5.3 5.8 0.8 7.8 8.5 2.0 1.0 4.0 2.3 2.8 21.0
2626_Play 4 28.3 7.0 12.0 1.8 3.3 5.3 5.8 0.8 7.8 8.5 2.0 1.0 4.0 2.3 2.8 21.0
2626_Play 2 22.5 7.0 12.0 2.5 3.5 3.5 4.5 1.0 3.5 4.5 1.0 0.0 1.5 1.5 3.0 20.0
2626_Play 2 22.5 7.0 12.0 2.5 3.5 3.5 4.5 1.0 3.5 4.5 1.0 0.0 1.5 1.5 3.0 20.0
2626_Play 2 22.5 7.0 12.0 2.5 3.5 3.5 4.5 1.0 3.5 4.5 1.0 0.0 1.5 1.5 3.0 20.0
2626_Play 2 22.5 7.0 12.0 2.5 3.5 3.5 4.5 1.0 3.5 4.5 1.0 0.0 1.5 1.5 3.0 20.0
2626_Play 2 22.5 7.0 12.0 2.5 3.5 3.5 4.5 1.0 3.5 4.5 1.0 0.0 1.5 1.5 3.0 20.0
2626_Play 2 22.5 7.0 12.0 2.5 3.5 3.5 4.5 1.0 3.5 4.5 1.0 0.0 1.5 1.5 3.0 20.0
2626_Play 2 22.5 7.0 12.0 2.5 3.5 3.5 4.5 1.0 3.5 4.5 1.0 0.0 1.5 1.5 3.0 20.0
2626_Play 1 33.0 13.0 21.0 5.0 6.0 4.0 5.0 0.0 5.0 5.0 1.0 0.0 2.0 2.0 4.0 35.0
2626_Play 1 33.0 13.0 21.0 5.0 6.0 4.0 5.0 0.0 5.0 5.0 1.0 0.0 2.0 2.0 4.0 35.0
2626_Play 1 33.0 13.0 21.0 5.0 6.0 4.0 5.0 0.0 5.0 5.0 1.0 0.0 2.0 2.0 4.0 35.0
2626_Play 2 22.5 7.0 12.0 2.5 3.5 3.5 4.5 1.0 3.5 4.5 1.0 0.0 1.5 1.5 3.0 20.0
2626_Play 2 22.5 7.0 12.0 2.5 3.5 3.5 4.5 1.0 3.5 4.5 1.0 0.0 1.5 1.5 3.0 20.0
2626_Play 4 28.3 7.0 12.0 1.8 3.3 5.3 5.8 0.8 7.8 8.5 2.0 1.0 4.0 2.3 2.8 21.0
2626_Play 4 28.3 7.0 12.0 1.8 3.3 5.3 5.8 0.8 7.8 8.5 2.0 1.0 4.0 2.3 2.8 21.0
2626_Play 4 28.3 7.0 12.0 1.8 3.3 5.3 5.8 0.8 7.8 8.5 2.0 1.0 4.0 2.3 2.8 21.0
2626_Play 3 26.3 7.7 13.7 2.0 3.7 5.0 5.7 1.0 5.7 6.7 1.7 1.3 3.3 2.0 3.3 22.3
2626_Play 3 26.3 7.7 13.7 2.0 3.7 5.0 5.7 1.0 5.7 6.7 1.7 1.3 3.3 2.0 3.3 22.3
2626_Play 3 26.3 7.7 13.7 2.0 3.7 5.0 5.7 1.0 5.7 6.7 1.7 1.3 3.3 2.0 3.3 22.3
2626_Play 3 26.3 7.7 13.7 2.0 3.7 5.0 5.7 1.0 5.7 6.7 1.7 1.3 3.3 2.0 3.3 22.3
2626_Play 2 22.5 7.0 12.0 2.5 3.5 3.5 4.5 1.0 3.5 4.5 1.0 0.0 1.5 1.5 3.0 20.0
2626_Play 2 22.5 7.0 12.0 2.5 3.5 3.5 4.5 1.0 3.5 4.5 1.0 0.0 1.5 1.5 3.0 20.0
2626_Play 2 22.5 7.0 12.0 2.5 3.5 3.5 4.5 1.0 3.5 4.5 1.0 0.0 1.5 1.5 3.0 20.0
2626_Play 1 33.0 13.0 21.0 5.0 6.0 4.0 5.0 0.0 5.0 5.0 1.0 0.0 2.0 2.0 4.0 35.0

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2023-24 71 551 1186 46.5 128 394 32.5 292 367 79.6 51.9% 56.5%
2024-2025 46 408 857 47.6 142 403 35.2 158 189 83.6 55.9% 59.4%
2025-2026 65 560 1097 51.0 124 356 34.8 374 454 82.4 56.7% 62.4%
2626_Play 5 33 65 50.8 7 21 33.3 22 25 88.0 56.2% 62.5%
2626_Play 5 33 65 50.8 7 21 33.3 22 25 88.0 56.2% 62.5%
2626_Play 5 33 65 50.8 7 21 33.3 22 25 88.0 56.2% 62.5%
2626_Play 4 28 48 58.3 7 13 53.8 21 23 91.3 65.6% 72.3%
2626_Play 4 28 48 58.3 7 13 53.8 21 23 91.3 65.6% 72.3%
2626_Play 4 28 48 58.3 7 13 53.8 21 23 91.3 65.6% 72.3%
2626_Play 4 28 48 58.3 7 13 53.8 21 23 91.3 65.6% 72.3%
2626_Play 4 28 48 58.3 7 13 53.8 21 23 91.3 65.6% 72.3%
2626_Play 4 28 48 58.3 7 13 53.8 21 23 91.3 65.6% 72.3%
2626_Play 4 28 48 58.3 7 13 53.8 21 23 91.3 65.6% 72.3%
2626_Play 5 33 65 50.8 7 21 33.3 22 25 88.0 56.2% 62.5%
2626_Play 6 40 80 50.0 9 28 32.1 25 28 89.3 55.6% 61.7%
2626_Play 6 40 80 50.0 9 28 32.1 25 28 89.3 55.6% 61.7%
2626_Play 8 55 103 53.4 12 34 35.3 35 40 87.5 59.2% 65.1%
2626_Play 8 55 103 53.4 12 34 35.3 35 40 87.5 59.2% 65.1%
2626_Play 8 55 103 53.4 12 34 35.3 35 40 87.5 59.2% 65.1%
2626_Play 8 55 103 53.4 12 34 35.3 35 40 87.5 59.2% 65.1%
2626_Play 7 53 98 54.1 12 33 36.4 35 40 87.5 60.2% 66.2%
2626_Play 7 53 98 54.1 12 33 36.4 35 40 87.5 60.2% 66.2%
2626_Play 7 53 98 54.1 12 33 36.4 35 40 87.5 60.2% 66.2%
2626_Play 7 53 98 54.1 12 33 36.4 35 40 87.5 60.2% 66.2%
2626_Play 6 40 80 50.0 9 28 32.1 25 28 89.3 55.6% 61.7%
2626_Play 6 40 80 50.0 9 28 32.1 25 28 89.3 55.6% 61.7%
2626_Play 4 28 48 58.3 7 13 53.8 21 23 91.3 65.6% 72.3%
2626_Play 4 28 48 58.3 7 13 53.8 21 23 91.3 65.6% 72.3%
2626_Play 2 14 24 58.3 5 7 71.4 7 9 77.8 68.8% 71.5%
2626_Play 2 14 24 58.3 5 7 71.4 7 9 77.8 68.8% 71.5%
2626_Play 2 14 24 58.3 5 7 71.4 7 9 77.8 68.8% 71.5%
2626_Play 2 14 24 58.3 5 7 71.4 7 9 77.8 68.8% 71.5%
2626_Play 2 14 24 58.3 5 7 71.4 7 9 77.8 68.8% 71.5%
2626_Play 2 14 24 58.3 5 7 71.4 7 9 77.8 68.8% 71.5%
2626_Play 2 14 24 58.3 5 7 71.4 7 9 77.8 68.8% 71.5%
2626_Play 1 13 21 61.9 5 6 83.3 4 5 80.0 73.8% 75.4%
2626_Play 1 13 21 61.9 5 6 83.3 4 5 80.0 73.8% 75.4%
2626_Play 1 13 21 61.9 5 6 83.3 4 5 80.0 73.8% 75.4%
2626_Play 2 14 24 58.3 5 7 71.4 7 9 77.8 68.8% 71.5%
2626_Play 2 14 24 58.3 5 7 71.4 7 9 77.8 68.8% 71.5%
2626_Play 4 28 48 58.3 7 13 53.8 21 23 91.3 65.6% 72.3%
2626_Play 4 28 48 58.3 7 13 53.8 21 23 91.3 65.6% 72.3%
2626_Play 4 28 48 58.3 7 13 53.8 21 23 91.3 65.6% 72.3%
2626_Play 3 23 41 56.1 6 11 54.5 15 17 88.2 63.4% 69.1%
2626_Play 3 23 41 56.1 6 11 54.5 15 17 88.2 63.4% 69.1%
2626_Play 3 23 41 56.1 6 11 54.5 15 17 88.2 63.4% 69.1%
2626_Play 3 23 41 56.1 6 11 54.5 15 17 88.2 63.4% 69.1%
2626_Play 2 14 24 58.3 5 7 71.4 7 9 77.8 68.8% 71.5%
2626_Play 2 14 24 58.3 5 7 71.4 7 9 77.8 68.8% 71.5%
2626_Play 2 14 24 58.3 5 7 71.4 7 9 77.8 68.8% 71.5%
2626_Play 1 13 21 61.9 5 6 83.3 4 5 80.0 73.8% 75.4%