Justin Champagnie • Washington Wizards • #0 • F
Zurück zu Spielern
|
Größe:
0.00 m
College:
Geburtstag:
30.11.-0001
Geburtsort:
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#356
in Punkte pro Spiel: 3.78
#196
in Rebounds pro Spiel: 3.56
#352
in Assists pro Spiel: 0.78
|
US-Manager Statisiken
#306
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 8.19
#269
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 147.50
Aktueller Fantasy-Wert:
1.28 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
| Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 36 | 272 | 35 | 33 | 68 | 11 | 7 | 4 | 32 | 8 | 81 | 141.50 | 3.93 | |
| 2023-24 | 15 | 236 | 19 | 34 | 53 | 19 | 10 | 9 | 14 | 9 | 89 | 159.00 | 10.60 | |
| 2024-2025 | 62 | 1339 | 112 | 239 | 351 | 60 | 65 | 39 | 110 | 54 | 544 | 918.50 | 14.81 | |
| 2025-2026 | 18 | 213 | 30 | 34 | 64 | 14 | 12 | 5 | 19 | 6 | 68 | 147.50 | 8.19 |
Statistiken (pro Spiel)
| Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 36 | 7.6 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | |
| 2023-24 | 15 | 15.7 | 2.1 | 5.2 | 0.9 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 5.9 | |
| 2024-2025 | 62 | 21.6 | 3.4 | 6.6 | 1.2 | 3.1 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 3.9 | 5.7 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 8.8 | |
| 2025-2026 | 18 | 11.8 | 1.2 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 3.8 |
Quoten
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 36 | 31 | 67 | 46.3 | 9 | 25 | 36.0 | 9 | 9 | 100.0 | 53.0% | 57.1% | |
| 2023-24 | 15 | 32 | 78 | 41.0 | 13 | 45 | 28.9 | 12 | 15 | 80.0 | 49.4% | 52.6% | |
| 2024-2025 | 62 | 210 | 410 | 51.2 | 74 | 193 | 38.3 | 50 | 73 | 68.5 | 60.2% | 61.5% | |
| 2025-2026 | 18 | 22 | 55 | 40.0 | 4 | 21 | 19.0 | 20 | 23 | 87.0 | 43.6% | 52.2% |