Devin Vassell • San Antonio Spurs • #24 • SF
Zurück zu Spielern
Größe:
2.01 m
College:
Florida State
Geburtstag:
23.08.2000
Geburtsort:
Lawrenceville. GA
|
Aktuelles NBA Power Ranking
#86
in Punkte pro Spiel: 15.73
#293
in Rebounds pro Spiel: 2.60
#133
in Assists pro Spiel: 2.60
|
US-Manager Statisiken
#151
bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 16.27
#235
bei Fantasy-Punkten insgesamt: 244.00
Aktueller Fantasy-Wert:
5.11 Mio $
|
Statistiken (gesamt)
Saison | Team | G | Min | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts | FP | FP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | SAS | 62 | 1056 | 24 | 150 | 174 | 56 | 43 | 18 | 88 | 22 | 341 | 539.00 | 8.69 |
2021-2022 | 70 | 1851 | 41 | 253 | 294 | 133 | 74 | 42 | 142 | 56 | 857 | 1184.00 | 16.91 | |
2022-2023 | 38 | 1183 | 8 | 140 | 148 | 136 | 43 | 17 | 57 | 57 | 703 | 854.50 | 22.49 | |
2023-24 | 68 | 2247 | 28 | 234 | 262 | 276 | 73 | 23 | 74 | 109 | 1323 | 1637.00 | 24.07 | |
2024-2025 | 15 | 400 | 9 | 30 | 39 | 39 | 14 | 6 | 31 | 25 | 236 | 244.00 | 16.27 |
Statistiken (pro Spiel)
Saison | Team | G | Min | FG | FGA | 3FG | 3FGA | FT | FTA | Reb (O) | Reb (D) | Reb | Ass | Stl | Blk | PF | TO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | SAS | 62 | 17.0 | 2.0 | 4.9 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 5.5 |
2021-2022 | 70 | 26.4 | 4.6 | 10.8 | 1.8 | 5.1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 12.2 | |
2022-2023 | 38 | 31.1 | 6.9 | 15.7 | 2.7 | 7.0 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 18.5 | |
2023-24 | 68 | 33.0 | 7.3 | 15.5 | 2.4 | 6.6 | 2.4 | 3.0 | 0.4 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 19.5 | |
2024-2025 | 15 | 26.7 | 5.8 | 12.4 | 2.2 | 5.7 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 15.7 |
Quoten
Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | SAS | 62 | 123 | 303 | 40.6 | 52 | 150 | 34.7 | 43 | 51 | 84.3 | 49.2% | 52.4% |
2021-2022 | 70 | 322 | 753 | 42.8 | 126 | 354 | 35.6 | 79 | 95 | 83.2 | 51.1% | 53.9% | |
2022-2023 | 38 | 261 | 595 | 43.9 | 103 | 266 | 38.7 | 78 | 100 | 78.0 | 52.5% | 55.0% | |
2023-24 | 68 | 498 | 1056 | 47.2 | 166 | 447 | 37.1 | 161 | 201 | 80.1 | 55.0% | 57.8% | |
2024-2025 | 15 | 87 | 186 | 46.8 | 33 | 85 | 38.8 | 29 | 35 | 82.9 | 55.6% | 58.6% |