Devin Vassell • San Antonio Spurs • #24 • SF

Zurück zu Spielern
Devin  Vassell
Größe: 2.01 m
College: Florida State
Geburtstag: 23.08.2000
Geburtsort: Lawrenceville. GA
Aktuelles NBA Power Ranking
#2271 in Punkte pro Spiel: 15.00
#1053 in Rebounds pro Spiel: 3.00
#2559 in Assists pro Spiel: 2.00
US-Manager Statisiken
#1255 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 0.00
#463 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 0.00
Aktueller Fantasy-Wert: 6.19 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2020-2021 SAS 62 1056 24 150 174 56 43 18 88 22 341 539.00 8.69
2021-2022 70 1851 41 253 294 133 74 42 142 56 857 1184.00 16.91
2022-2023 38 1183 8 140 148 136 43 17 57 57 703 854.50 22.49
2023-24 68 2247 28 234 262 276 73 23 74 109 1323 1637.00 24.07
2024-2025 64 1969 34 220 254 181 82 31 107 88 1038 1302.00 20.34
2025-2026 68 2078 39 235 274 170 57 25 108 60 944 1233.50 18.14
2626_Play 6 206 6 28 34 15 10 7 14 8 77 121.50 20.25
2626_Play 6 206 6 28 34 15 10 7 14 8 77 121.50 20.25
2626_Play 6 206 6 28 34 15 10 7 14 8 77 97.00 16.17
2626_Play 5 170 3 26 29 12 7 6 10 7 63 97.00 19.40
2626_Play 5 170 3 26 29 12 7 6 10 7 63 97.00 19.40
2626_Play 5 170 3 26 29 12 7 6 10 7 63 97.00 19.40
2626_Play 5 170 3 26 29 12 7 6 10 7 63 97.00 19.40
2626_Play 5 170 3 26 29 12 7 6 10 7 63 97.00 19.40
2626_Play 5 170 3 26 29 12 7 6 10 7 63 97.00 19.40
2626_Play 5 170 3 26 29 12 7 6 10 7 63 97.00 19.40
2626_Play 6 206 6 28 34 15 10 7 14 8 77 121.50 20.25
2626_Play 7 228 7 32 39 19 10 7 15 8 87 121.50 17.36
2626_Play 7 228 7 32 39 19 10 7 15 8 87 139.00 19.86
2626_Play 9 297 8 38 46 25 14 7 19 10 114 178.00 19.78
2626_Play 9 297 8 38 46 25 14 7 19 10 114 178.00 19.78
2626_Play 9 297 8 38 46 25 14 7 19 10 114 178.00 19.78
2626_Play 9 297 8 38 46 25 14 7 19 10 114 159.50 17.72
2626_Play 8 264 8 37 45 22 12 7 17 9 100 159.50 19.94
2626_Play 8 264 8 37 45 22 12 7 17 9 100 159.50 19.94
2626_Play 8 264 8 37 45 22 12 7 17 9 100 159.50 19.94
2626_Play 8 264 8 37 45 22 12 7 17 9 100 139.00 17.38
2626_Play 7 228 7 32 39 19 10 7 15 8 87 139.00 19.86
2626_Play 7 228 7 32 39 19 10 7 15 8 87 139.00 19.86
2626_Play 5 170 3 26 29 12 7 6 10 7 63 97.00 19.40
2626_Play 5 170 3 26 29 12 7 6 10 7 63 97.00 19.40
2626_Play 3 101 2 20 22 7 5 4 5 4 42 49.00 16.33
2626_Play 2 68 1 14 15 4 3 3 2 2 31 49.00 24.50
2626_Play 2 68 1 14 15 4 3 3 2 2 31 49.00 24.50
2626_Play 2 68 1 14 15 4 3 3 2 2 31 49.00 24.50
2626_Play 2 68 1 14 15 4 3 3 2 2 31 49.00 24.50
2626_Play 2 68 1 14 15 4 3 3 2 2 31 49.00 24.50
2626_Play 2 68 1 14 15 4 3 3 2 2 31 17.50 8.75
2626_Play 1 34 0 3 3 2 0 2 2 1 15 17.50 17.50
2626_Play 1 34 0 3 3 2 0 2 2 1 15 17.50 17.50
2626_Play 1 34 0 3 3 2 0 2 2 1 15 17.50 17.50
2626_Play 3 101 2 20 22 7 5 4 5 4 42 67.50 22.50
2626_Play 3 101 2 20 22 7 5 4 5 4 42 67.50 22.50
2626_Play 5 170 3 26 29 12 7 6 10 7 63 97.00 19.40
2626_Play 5 170 3 26 29 12 7 6 10 7 63 97.00 19.40
2626_Play 5 170 3 26 29 12 7 6 10 7 63 85.50 17.10
2626_Play 4 136 3 25 28 10 6 5 8 6 53 85.50 21.38
2626_Play 4 136 3 25 28 10 6 5 8 6 53 85.50 21.38
2626_Play 4 136 3 25 28 10 6 5 8 6 53 85.50 21.38
2626_Play 4 136 3 25 28 10 6 5 8 6 53 67.50 16.88
2626_Play 3 101 2 20 22 7 5 4 5 4 42 67.50 22.50
2626_Play 3 101 2 20 22 7 5 4 5 4 42 67.50 22.50
2626_Play 3 101 2 20 22 7 5 4 5 4 42 67.50 22.50
2626_Play 1 34 0 3 3 2 0 2 2 1 15 - -

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2020-2021 SAS 62 17.0 2.0 4.9 0.8 2.4 0.7 0.8 0.4 2.4 2.8 0.9 0.7 0.3 1.4 0.4 5.5
2021-2022 70 26.4 4.6 10.8 1.8 5.1 1.1 1.4 0.6 3.6 4.2 1.9 1.1 0.6 2.0 0.8 12.2
2022-2023 38 31.1 6.9 15.7 2.7 7.0 2.1 2.6 0.2 3.7 3.9 3.6 1.1 0.4 1.5 1.5 18.5
2023-24 68 33.0 7.3 15.5 2.4 6.6 2.4 3.0 0.4 3.4 3.9 4.1 1.1 0.3 1.1 1.6 19.5
2024-2025 64 30.8 6.1 13.8 2.5 6.6 1.5 1.9 0.5 3.4 4.0 2.8 1.3 0.5 1.7 1.4 16.2
2025-2026 68 30.6 4.9 11.3 2.5 6.5 1.6 1.9 0.6 3.5 4.0 2.5 0.8 0.4 1.6 0.9 13.9
2626_Play 6 34.3 4.8 12.0 1.8 5.7 1.3 1.8 1.0 4.7 5.7 2.5 1.7 1.2 2.3 1.3 12.8
2626_Play 6 34.3 4.8 12.0 1.8 5.7 1.3 1.8 1.0 4.7 5.7 2.5 1.7 1.2 2.3 1.3 12.8
2626_Play 6 34.3 4.8 12.0 1.8 5.7 1.3 1.8 1.0 4.7 5.7 2.5 1.7 1.2 2.3 1.3 12.8
2626_Play 5 34.0 4.8 12.2 1.6 5.6 1.4 2.0 0.6 5.2 5.8 2.4 1.4 1.2 2.0 1.4 12.6
2626_Play 5 34.0 4.8 12.2 1.6 5.6 1.4 2.0 0.6 5.2 5.8 2.4 1.4 1.2 2.0 1.4 12.6
2626_Play 5 34.0 4.8 12.2 1.6 5.6 1.4 2.0 0.6 5.2 5.8 2.4 1.4 1.2 2.0 1.4 12.6
2626_Play 5 34.0 4.8 12.2 1.6 5.6 1.4 2.0 0.6 5.2 5.8 2.4 1.4 1.2 2.0 1.4 12.6
2626_Play 5 34.0 4.8 12.2 1.6 5.6 1.4 2.0 0.6 5.2 5.8 2.4 1.4 1.2 2.0 1.4 12.6
2626_Play 5 34.0 4.8 12.2 1.6 5.6 1.4 2.0 0.6 5.2 5.8 2.4 1.4 1.2 2.0 1.4 12.6
2626_Play 5 34.0 4.8 12.2 1.6 5.6 1.4 2.0 0.6 5.2 5.8 2.4 1.4 1.2 2.0 1.4 12.6
2626_Play 6 34.3 4.8 12.0 1.8 5.7 1.3 1.8 1.0 4.7 5.7 2.5 1.7 1.2 2.3 1.3 12.8
2626_Play 7 32.6 4.6 11.6 1.9 5.7 1.4 1.9 1.0 4.6 5.6 2.7 1.4 1.0 2.1 1.1 12.4
2626_Play 7 32.6 4.6 11.6 1.9 5.7 1.4 1.9 1.0 4.6 5.6 2.7 1.4 1.0 2.1 1.1 12.4
2626_Play 9 33.0 4.9 11.7 1.8 5.7 1.1 1.4 0.9 4.2 5.1 2.8 1.6 0.8 2.1 1.1 12.7
2626_Play 9 33.0 4.9 11.7 1.8 5.7 1.1 1.4 0.9 4.2 5.1 2.8 1.6 0.8 2.1 1.1 12.7
2626_Play 9 33.0 4.9 11.7 1.8 5.7 1.1 1.4 0.9 4.2 5.1 2.8 1.6 0.8 2.1 1.1 12.7
2626_Play 9 33.0 4.9 11.7 1.8 5.7 1.1 1.4 0.9 4.2 5.1 2.8 1.6 0.8 2.1 1.1 12.7
2626_Play 8 33.0 4.8 11.9 1.8 5.8 1.3 1.6 1.0 4.6 5.6 2.8 1.5 0.9 2.1 1.1 12.5
2626_Play 8 33.0 4.8 11.9 1.8 5.8 1.3 1.6 1.0 4.6 5.6 2.8 1.5 0.9 2.1 1.1 12.5
2626_Play 8 33.0 4.8 11.9 1.8 5.8 1.3 1.6 1.0 4.6 5.6 2.8 1.5 0.9 2.1 1.1 12.5
2626_Play 8 33.0 4.8 11.9 1.8 5.8 1.3 1.6 1.0 4.6 5.6 2.8 1.5 0.9 2.1 1.1 12.5
2626_Play 7 32.6 4.6 11.6 1.9 5.7 1.4 1.9 1.0 4.6 5.6 2.7 1.4 1.0 2.1 1.1 12.4
2626_Play 7 32.6 4.6 11.6 1.9 5.7 1.4 1.9 1.0 4.6 5.6 2.7 1.4 1.0 2.1 1.1 12.4
2626_Play 5 34.0 4.8 12.2 1.6 5.6 1.4 2.0 0.6 5.2 5.8 2.4 1.4 1.2 2.0 1.4 12.6
2626_Play 5 34.0 4.8 12.2 1.6 5.6 1.4 2.0 0.6 5.2 5.8 2.4 1.4 1.2 2.0 1.4 12.6
2626_Play 3 33.7 5.0 13.7 2.3 7.0 1.7 2.7 0.7 6.7 7.3 2.3 1.7 1.3 1.7 1.3 14.0
2626_Play 2 34.0 5.5 14.5 2.0 7.0 2.5 3.5 0.5 7.0 7.5 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 15.5
2626_Play 2 34.0 5.5 14.5 2.0 7.0 2.5 3.5 0.5 7.0 7.5 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 15.5
2626_Play 2 34.0 5.5 14.5 2.0 7.0 2.5 3.5 0.5 7.0 7.5 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 15.5
2626_Play 2 34.0 5.5 14.5 2.0 7.0 2.5 3.5 0.5 7.0 7.5 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 15.5
2626_Play 2 34.0 5.5 14.5 2.0 7.0 2.5 3.5 0.5 7.0 7.5 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 15.5
2626_Play 2 34.0 5.5 14.5 2.0 7.0 2.5 3.5 0.5 7.0 7.5 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 15.5
2626_Play 1 34.0 5.0 13.0 4.0 9.0 1.0 2.0 0.0 3.0 3.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 15.0
2626_Play 1 34.0 5.0 13.0 4.0 9.0 1.0 2.0 0.0 3.0 3.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 15.0
2626_Play 1 34.0 5.0 13.0 4.0 9.0 1.0 2.0 0.0 3.0 3.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 15.0
2626_Play 3 33.7 5.0 13.7 2.3 7.0 1.7 2.7 0.7 6.7 7.3 2.3 1.7 1.3 1.7 1.3 14.0
2626_Play 3 33.7 5.0 13.7 2.3 7.0 1.7 2.7 0.7 6.7 7.3 2.3 1.7 1.3 1.7 1.3 14.0
2626_Play 5 34.0 4.8 12.2 1.6 5.6 1.4 2.0 0.6 5.2 5.8 2.4 1.4 1.2 2.0 1.4 12.6
2626_Play 5 34.0 4.8 12.2 1.6 5.6 1.4 2.0 0.6 5.2 5.8 2.4 1.4 1.2 2.0 1.4 12.6
2626_Play 5 34.0 4.8 12.2 1.6 5.6 1.4 2.0 0.6 5.2 5.8 2.4 1.4 1.2 2.0 1.4 12.6
2626_Play 4 34.0 5.0 12.5 2.0 6.0 1.3 2.0 0.8 6.3 7.0 2.5 1.5 1.3 2.0 1.5 13.3
2626_Play 4 34.0 5.0 12.5 2.0 6.0 1.3 2.0 0.8 6.3 7.0 2.5 1.5 1.3 2.0 1.5 13.3
2626_Play 4 34.0 5.0 12.5 2.0 6.0 1.3 2.0 0.8 6.3 7.0 2.5 1.5 1.3 2.0 1.5 13.3
2626_Play 4 34.0 5.0 12.5 2.0 6.0 1.3 2.0 0.8 6.3 7.0 2.5 1.5 1.3 2.0 1.5 13.3
2626_Play 3 33.7 5.0 13.7 2.3 7.0 1.7 2.7 0.7 6.7 7.3 2.3 1.7 1.3 1.7 1.3 14.0
2626_Play 3 33.7 5.0 13.7 2.3 7.0 1.7 2.7 0.7 6.7 7.3 2.3 1.7 1.3 1.7 1.3 14.0
2626_Play 3 33.7 5.0 13.7 2.3 7.0 1.7 2.7 0.7 6.7 7.3 2.3 1.7 1.3 1.7 1.3 14.0
2626_Play 1 34.0 5.0 13.0 4.0 9.0 1.0 2.0 0.0 3.0 3.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 15.0

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2020-2021 SAS 62 123 303 40.6 52 150 34.7 43 51 84.3 49.2% 52.4%
2021-2022 70 322 753 42.8 126 354 35.6 79 95 83.2 51.1% 53.9%
2022-2023 38 261 595 43.9 103 266 38.7 78 100 78.0 52.5% 55.0%
2023-24 68 498 1056 47.2 166 447 37.1 161 201 80.1 55.0% 57.8%
2024-2025 64 393 884 44.5 157 425 36.9 95 120 79.2 53.3% 55.4%
2025-2026 68 334 769 43.4 168 440 38.2 108 132 81.8 54.4% 57.1%
2626_Play 6 29 72 40.3 11 34 32.4 8 11 72.7 47.9% 50.1%
2626_Play 6 29 72 40.3 11 34 32.4 8 11 72.7 47.9% 50.1%
2626_Play 6 29 72 40.3 11 34 32.4 8 11 72.7 47.9% 50.1%
2626_Play 5 24 61 39.3 8 28 28.6 7 10 70.0 45.9% 48.2%
2626_Play 5 24 61 39.3 8 28 28.6 7 10 70.0 45.9% 48.2%
2626_Play 5 24 61 39.3 8 28 28.6 7 10 70.0 45.9% 48.2%
2626_Play 5 24 61 39.3 8 28 28.6 7 10 70.0 45.9% 48.2%
2626_Play 5 24 61 39.3 8 28 28.6 7 10 70.0 45.9% 48.2%
2626_Play 5 24 61 39.3 8 28 28.6 7 10 70.0 45.9% 48.2%
2626_Play 5 24 61 39.3 8 28 28.6 7 10 70.0 45.9% 48.2%
2626_Play 6 29 72 40.3 11 34 32.4 8 11 72.7 47.9% 50.1%
2626_Play 7 32 81 39.5 13 40 32.5 10 13 76.9 47.5% 50.2%
2626_Play 7 32 81 39.5 13 40 32.5 10 13 76.9 47.5% 50.2%
2626_Play 9 44 105 41.9 16 51 31.4 10 13 76.9 49.5% 51.5%
2626_Play 9 44 105 41.9 16 51 31.4 10 13 76.9 49.5% 51.5%
2626_Play 9 44 105 41.9 16 51 31.4 10 13 76.9 49.5% 51.5%
2626_Play 9 44 105 41.9 16 51 31.4 10 13 76.9 49.5% 51.5%
2626_Play 8 38 95 40.0 14 46 30.4 10 13 76.9 47.4% 49.6%
2626_Play 8 38 95 40.0 14 46 30.4 10 13 76.9 47.4% 49.6%
2626_Play 8 38 95 40.0 14 46 30.4 10 13 76.9 47.4% 49.6%
2626_Play 8 38 95 40.0 14 46 30.4 10 13 76.9 47.4% 49.6%
2626_Play 7 32 81 39.5 13 40 32.5 10 13 76.9 47.5% 50.2%
2626_Play 7 32 81 39.5 13 40 32.5 10 13 76.9 47.5% 50.2%
2626_Play 5 24 61 39.3 8 28 28.6 7 10 70.0 45.9% 48.2%
2626_Play 5 24 61 39.3 8 28 28.6 7 10 70.0 45.9% 48.2%
2626_Play 3 15 41 36.6 7 21 33.3 5 8 62.5 45.1% 47.2%
2626_Play 2 11 29 37.9 4 14 28.6 5 7 71.4 44.8% 48.3%
2626_Play 2 11 29 37.9 4 14 28.6 5 7 71.4 44.8% 48.3%
2626_Play 2 11 29 37.9 4 14 28.6 5 7 71.4 44.8% 48.3%
2626_Play 2 11 29 37.9 4 14 28.6 5 7 71.4 44.8% 48.3%
2626_Play 2 11 29 37.9 4 14 28.6 5 7 71.4 44.8% 48.3%
2626_Play 2 11 29 37.9 4 14 28.6 5 7 71.4 44.8% 48.3%
2626_Play 1 5 13 38.5 4 9 44.4 1 2 50.0 53.8% 54.0%
2626_Play 1 5 13 38.5 4 9 44.4 1 2 50.0 53.8% 54.0%
2626_Play 1 5 13 38.5 4 9 44.4 1 2 50.0 53.8% 54.0%
2626_Play 3 15 41 36.6 7 21 33.3 5 8 62.5 45.1% 47.2%
2626_Play 3 15 41 36.6 7 21 33.3 5 8 62.5 45.1% 47.2%
2626_Play 5 24 61 39.3 8 28 28.6 7 10 70.0 45.9% 48.2%
2626_Play 5 24 61 39.3 8 28 28.6 7 10 70.0 45.9% 48.2%
2626_Play 5 24 61 39.3 8 28 28.6 7 10 70.0 45.9% 48.2%
2626_Play 4 20 50 40.0 8 24 33.3 5 8 62.5 48.0% 49.5%
2626_Play 4 20 50 40.0 8 24 33.3 5 8 62.5 48.0% 49.5%
2626_Play 4 20 50 40.0 8 24 33.3 5 8 62.5 48.0% 49.5%
2626_Play 4 20 50 40.0 8 24 33.3 5 8 62.5 48.0% 49.5%
2626_Play 3 15 41 36.6 7 21 33.3 5 8 62.5 45.1% 47.2%
2626_Play 3 15 41 36.6 7 21 33.3 5 8 62.5 45.1% 47.2%
2626_Play 3 15 41 36.6 7 21 33.3 5 8 62.5 45.1% 47.2%
2626_Play 1 5 13 38.5 4 9 44.4 1 2 50.0 53.8% 54.0%