De'Aaron Fox • San Antonio Spurs • #5 • G

Zurück zu Spielern
De'Aaron Fox
Größe: 1.91 m
College: Kentucky
Geburtstag: 20.12.1997
Geburtsort: New Orleans. LA
Aktuelles NBA Power Ranking
#1145 in Punkte pro Spiel: 17.00
#2433 in Rebounds pro Spiel: 5.00
#136 in Assists pro Spiel: 8.00
US-Manager Statisiken
#499 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 0.00
#293 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 0.00
Aktueller Fantasy-Wert: 7.26 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2017-2018 SAC 73 2026 33 171 204 320 70 20 163 173 844 1019.00 13.96
2018-2019 SAC 81 2546 43 261 304 590 133 45 204 227 1399 2032.50 25.09
2019-2020 SAC 51 1634 35 161 196 348 74 25 145 158 1077 1342.00 26.31
2020-2021 SAC 58 2036 33 170 203 417 87 27 170 174 1461 1735.50 29.92
2021-2022 59 1910 23 190 213 329 68 25 172 168 1367 1524.00 25.83
2022-2023 73 2437 39 261 300 447 83 23 173 181 1826 2192.00 30.03
2023-24 74 2659 67 274 341 418 151 31 193 193 1966 2345.50 31.70
2024-2025 62 2227 54 242 296 386 91 24 163 173 1449 1789.50 28.86
2025-2026 73 2264 42 230 272 454 90 19 165 169 1352 1799.00 24.64
2626_Play 5 177 4 16 20 34 5 2 16 10 101 135.00 27.00
2626_Play 5 177 4 16 20 34 5 2 16 10 101 135.00 27.00
2626_Play 5 177 4 16 20 34 5 2 16 10 101 135.00 27.00
2626_Play 5 177 4 16 20 34 5 2 16 10 101 135.00 27.00
2626_Play 5 177 4 16 20 34 5 2 16 10 101 135.00 27.00
2626_Play 5 177 4 16 20 34 5 2 16 10 101 135.00 27.00
2626_Play 5 177 4 16 20 34 5 2 16 10 101 135.00 27.00
2626_Play 5 177 4 16 20 34 5 2 16 10 101 135.00 27.00
2626_Play 5 177 4 16 20 34 5 2 16 10 101 135.00 27.00
2626_Play 5 177 4 16 20 34 5 2 16 10 101 135.00 27.00
2626_Play 6 210 4 19 23 40 6 2 19 16 111 135.00 22.50
2626_Play 8 271 5 21 26 47 9 2 23 19 144 176.00 22.00
2626_Play 8 271 5 21 26 47 9 2 23 19 144 158.50 19.81
2626_Play 7 236 4 19 23 42 8 2 20 17 127 158.50 22.64
2626_Play 7 236 4 19 23 42 8 2 20 17 127 158.50 22.64
2626_Play 7 236 4 19 23 42 8 2 20 17 127 158.50 22.64
2626_Play 7 236 4 19 23 42 8 2 20 17 127 141.00 20.14
2626_Play 6 210 4 19 23 40 6 2 19 16 111 141.00 23.50
2626_Play 6 210 4 19 23 40 6 2 19 16 111 141.00 23.50
2626_Play 6 210 4 19 23 40 6 2 19 16 111 141.00 23.50
2626_Play 5 177 4 16 20 34 5 2 16 10 101 135.00 27.00
2626_Play 5 177 4 16 20 34 5 2 16 10 101 105.00 21.00
2626_Play 2 68 3 4 7 12 3 0 7 3 34 45.50 22.75
2626_Play 2 68 3 4 7 12 3 0 7 3 34 45.50 22.75
2626_Play 2 68 3 4 7 12 3 0 7 3 34 45.50 22.75
2626_Play 2 68 3 4 7 12 4 1 7 3 34 49.50 24.75
2626_Play 2 68 3 4 7 12 4 1 7 3 34 30.00 15.00
2626_Play 1 34 2 3 5 8 1 0 3 0 17 30.00 30.00
2626_Play 1 34 2 3 5 8 1 0 3 0 17 30.00 30.00
2626_Play 1 34 2 3 5 8 1 0 3 0 17 30.00 30.00
2626_Play 2 68 3 4 7 12 3 0 7 3 34 45.50 22.75
2626_Play 3 104 3 8 11 18 3 0 11 5 52 45.50 15.17
2626_Play 3 104 3 8 11 18 3 0 11 5 52 65.00 21.67
2626_Play 4 143 4 13 17 25 4 2 12 8 80 105.00 26.25
2626_Play 4 143 4 13 17 25 4 2 12 8 80 105.00 26.25
2626_Play 4 143 4 13 17 25 4 2 12 8 80 105.00 26.25
2626_Play 4 143 4 13 17 25 4 2 12 8 80 65.00 16.25
2626_Play 3 104 3 8 11 18 3 0 11 5 52 65.00 21.67
2626_Play 3 104 3 8 11 18 3 0 11 5 52 65.00 21.67
2626_Play 3 104 3 8 11 18 3 0 11 5 52 65.00 21.67
2626_Play 3 104 3 8 11 18 3 0 11 5 52 65.00 21.67
2626_Play 1 34 2 3 5 8 1 0 3 0 17 - -

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2017-2018 SAC 73 27.8 4.5 10.9 0.6 2.1 1.9 2.7 0.5 2.3 2.8 4.4 1.0 0.3 2.2 2.4 11.6
2018-2019 SAC 81 31.4 6.2 13.6 1.1 2.9 3.7 5.1 0.5 3.2 3.8 7.3 1.6 0.6 2.5 2.8 17.3
2019-2020 SAC 51 32.0 7.7 16.0 1.1 3.6 4.7 6.7 0.7 3.2 3.8 6.8 1.5 0.5 2.8 3.1 21.1
2020-2021 SAC 58 35.1 9.1 19.1 1.8 5.5 5.2 7.2 0.6 2.9 3.5 7.2 1.5 0.5 2.9 3.0 25.2
2021-2022 59 32.4 8.7 18.5 1.1 3.8 4.4 5.9 0.4 3.2 3.6 5.6 1.2 0.4 2.9 2.8 23.2
2022-2023 73 33.4 9.3 18.2 1.6 5.0 4.7 6.0 0.5 3.6 4.1 6.1 1.1 0.3 2.4 2.5 25.0
2023-24 74 35.9 9.7 20.9 2.9 7.8 4.2 5.7 0.9 3.7 4.6 5.6 2.0 0.4 2.6 2.6 26.6
2024-2025 62 35.9 8.6 18.6 1.9 6.1 4.2 5.0 0.9 3.9 4.8 6.2 1.5 0.4 2.6 2.8 23.4
2025-2026 73 31.0 7.0 14.5 1.8 5.5 2.6 3.5 0.6 3.2 3.7 6.2 1.2 0.3 2.3 2.3 18.5
2626_Play 5 35.4 7.8 15.6 2.0 5.4 2.6 4.0 0.8 3.2 4.0 6.8 1.0 0.4 3.2 2.0 20.2
2626_Play 5 35.4 7.8 15.6 2.0 5.4 2.6 4.0 0.8 3.2 4.0 6.8 1.0 0.4 3.2 2.0 20.2
2626_Play 5 35.4 7.8 15.6 2.0 5.4 2.6 4.0 0.8 3.2 4.0 6.8 1.0 0.4 3.2 2.0 20.2
2626_Play 5 35.4 7.8 15.6 2.0 5.4 2.6 4.0 0.8 3.2 4.0 6.8 1.0 0.4 3.2 2.0 20.2
2626_Play 5 35.4 7.8 15.6 2.0 5.4 2.6 4.0 0.8 3.2 4.0 6.8 1.0 0.4 3.2 2.0 20.2
2626_Play 5 35.4 7.8 15.6 2.0 5.4 2.6 4.0 0.8 3.2 4.0 6.8 1.0 0.4 3.2 2.0 20.2
2626_Play 5 35.4 7.8 15.6 2.0 5.4 2.6 4.0 0.8 3.2 4.0 6.8 1.0 0.4 3.2 2.0 20.2
2626_Play 5 35.4 7.8 15.6 2.0 5.4 2.6 4.0 0.8 3.2 4.0 6.8 1.0 0.4 3.2 2.0 20.2
2626_Play 5 35.4 7.8 15.6 2.0 5.4 2.6 4.0 0.8 3.2 4.0 6.8 1.0 0.4 3.2 2.0 20.2
2626_Play 5 35.4 7.8 15.6 2.0 5.4 2.6 4.0 0.8 3.2 4.0 6.8 1.0 0.4 3.2 2.0 20.2
2626_Play 6 35.0 7.3 15.3 1.7 5.2 2.2 3.3 0.7 3.2 3.8 6.7 1.0 0.3 3.2 2.7 18.5
2626_Play 8 33.9 7.0 15.1 1.6 4.8 2.4 3.5 0.6 2.6 3.3 5.9 1.1 0.3 2.9 2.4 18.0
2626_Play 8 33.9 7.0 15.1 1.6 4.8 2.4 3.5 0.6 2.6 3.3 5.9 1.1 0.3 2.9 2.4 18.0
2626_Play 7 33.7 7.0 14.6 1.7 4.7 2.4 3.6 0.6 2.7 3.3 6.0 1.1 0.3 2.9 2.4 18.1
2626_Play 7 33.7 7.0 14.6 1.7 4.7 2.4 3.6 0.6 2.7 3.3 6.0 1.1 0.3 2.9 2.4 18.1
2626_Play 7 33.7 7.0 14.6 1.7 4.7 2.4 3.6 0.6 2.7 3.3 6.0 1.1 0.3 2.9 2.4 18.1
2626_Play 7 33.7 7.0 14.6 1.7 4.7 2.4 3.6 0.6 2.7 3.3 6.0 1.1 0.3 2.9 2.4 18.1
2626_Play 6 35.0 7.3 15.3 1.7 5.2 2.2 3.3 0.7 3.2 3.8 6.7 1.0 0.3 3.2 2.7 18.5
2626_Play 6 35.0 7.3 15.3 1.7 5.2 2.2 3.3 0.7 3.2 3.8 6.7 1.0 0.3 3.2 2.7 18.5
2626_Play 6 35.0 7.3 15.3 1.7 5.2 2.2 3.3 0.7 3.2 3.8 6.7 1.0 0.3 3.2 2.7 18.5
2626_Play 5 35.4 7.8 15.6 2.0 5.4 2.6 4.0 0.8 3.2 4.0 6.8 1.0 0.4 3.2 2.0 20.2
2626_Play 5 35.4 7.8 15.6 2.0 5.4 2.6 4.0 0.8 3.2 4.0 6.8 1.0 0.4 3.2 2.0 20.2
2626_Play 2 34.0 6.5 15.5 1.5 4.0 2.5 3.5 1.5 2.0 3.5 6.0 1.5 0.0 3.5 1.5 17.0
2626_Play 2 34.0 6.5 15.5 1.5 4.0 2.5 3.5 1.5 2.0 3.5 6.0 1.5 0.0 3.5 1.5 17.0
2626_Play 2 34.0 6.5 15.5 1.5 4.0 2.5 3.5 1.5 2.0 3.5 6.0 1.5 0.0 3.5 1.5 17.0
2626_Play 2 34.0 6.5 15.5 1.5 4.0 2.5 3.5 1.5 2.0 3.5 6.0 2.0 0.5 3.5 1.5 17.0
2626_Play 2 34.0 6.5 15.5 1.5 4.0 2.5 3.5 1.5 2.0 3.5 6.0 2.0 0.5 3.5 1.5 17.0
2626_Play 1 34.0 7.0 15.0 2.0 5.0 1.0 2.0 2.0 3.0 5.0 8.0 1.0 0.0 3.0 0.0 17.0
2626_Play 1 34.0 7.0 15.0 2.0 5.0 1.0 2.0 2.0 3.0 5.0 8.0 1.0 0.0 3.0 0.0 17.0
2626_Play 1 34.0 7.0 15.0 2.0 5.0 1.0 2.0 2.0 3.0 5.0 8.0 1.0 0.0 3.0 0.0 17.0
2626_Play 2 34.0 6.5 15.5 1.5 4.0 2.5 3.5 1.5 2.0 3.5 6.0 1.5 0.0 3.5 1.5 17.0
2626_Play 3 34.7 6.7 15.7 1.3 4.7 2.7 4.0 1.0 2.7 3.7 6.0 1.0 0.0 3.7 1.7 17.3
2626_Play 3 34.7 6.7 15.7 1.3 4.7 2.7 4.0 1.0 2.7 3.7 6.0 1.0 0.0 3.7 1.7 17.3
2626_Play 4 35.8 7.8 16.0 2.0 5.5 2.5 4.0 1.0 3.3 4.3 6.3 1.0 0.5 3.0 2.0 20.0
2626_Play 4 35.8 7.8 16.0 2.0 5.5 2.5 4.0 1.0 3.3 4.3 6.3 1.0 0.5 3.0 2.0 20.0
2626_Play 4 35.8 7.8 16.0 2.0 5.5 2.5 4.0 1.0 3.3 4.3 6.3 1.0 0.5 3.0 2.0 20.0
2626_Play 4 35.8 7.8 16.0 2.0 5.5 2.5 4.0 1.0 3.3 4.3 6.3 1.0 0.5 3.0 2.0 20.0
2626_Play 3 34.7 6.7 15.7 1.3 4.7 2.7 4.0 1.0 2.7 3.7 6.0 1.0 0.0 3.7 1.7 17.3
2626_Play 3 34.7 6.7 15.7 1.3 4.7 2.7 4.0 1.0 2.7 3.7 6.0 1.0 0.0 3.7 1.7 17.3
2626_Play 3 34.7 6.7 15.7 1.3 4.7 2.7 4.0 1.0 2.7 3.7 6.0 1.0 0.0 3.7 1.7 17.3
2626_Play 3 34.7 6.7 15.7 1.3 4.7 2.7 4.0 1.0 2.7 3.7 6.0 1.0 0.0 3.7 1.7 17.3
2626_Play 1 34.0 7.0 15.0 2.0 5.0 1.0 2.0 2.0 3.0 5.0 8.0 1.0 0.0 3.0 0.0 17.0

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2017-2018 SAC 73 328 797 41.2 47 153 30.7 141 195 72.3 44.1% 47.8%
2018-2019 SAC 81 505 1102 45.8 86 232 37.1 303 417 72.7 49.7% 54.4%
2019-2020 SAC 51 391 815 48.0 54 185 29.2 241 342 70.5 51.3% 55.8%
2020-2021 SAC 58 529 1110 47.7 103 320 32.2 300 417 71.9 52.3% 56.5%
2021-2022 59 516 1092 47.3 67 227 29.5 261 348 75.0 50.3% 54.9%
2022-2023 73 682 1329 51.3 119 363 32.8 343 440 78.0 55.8% 60.0%
2023-24 74 720 1549 46.5 214 580 36.9 312 423 73.8 53.4% 56.7%
2024-2025 62 536 1156 46.4 118 378 31.2 259 313 82.7 51.5% 56.0%
2025-2026 73 514 1060 48.5 133 401 33.2 191 252 75.8 54.8% 57.7%
2626_Play 5 39 78 50.0 10 27 37.0 13 20 65.0 56.4% 58.2%
2626_Play 5 39 78 50.0 10 27 37.0 13 20 65.0 56.4% 58.2%
2626_Play 5 39 78 50.0 10 27 37.0 13 20 65.0 56.4% 58.2%
2626_Play 5 39 78 50.0 10 27 37.0 13 20 65.0 56.4% 58.2%
2626_Play 5 39 78 50.0 10 27 37.0 13 20 65.0 56.4% 58.2%
2626_Play 5 39 78 50.0 10 27 37.0 13 20 65.0 56.4% 58.2%
2626_Play 5 39 78 50.0 10 27 37.0 13 20 65.0 56.4% 58.2%
2626_Play 5 39 78 50.0 10 27 37.0 13 20 65.0 56.4% 58.2%
2626_Play 5 39 78 50.0 10 27 37.0 13 20 65.0 56.4% 58.2%
2626_Play 5 39 78 50.0 10 27 37.0 13 20 65.0 56.4% 58.2%
2626_Play 6 44 92 47.8 10 31 32.3 13 20 65.0 53.3% 55.1%
2626_Play 8 56 121 46.3 13 38 34.2 19 28 67.9 51.7% 54.0%
2626_Play 8 56 121 46.3 13 38 34.2 19 28 67.9 51.7% 54.0%
2626_Play 7 49 102 48.0 12 33 36.4 17 25 68.0 53.9% 56.2%
2626_Play 7 49 102 48.0 12 33 36.4 17 25 68.0 53.9% 56.2%
2626_Play 7 49 102 48.0 12 33 36.4 17 25 68.0 53.9% 56.2%
2626_Play 7 49 102 48.0 12 33 36.4 17 25 68.0 53.9% 56.2%
2626_Play 6 44 92 47.8 10 31 32.3 13 20 65.0 53.3% 55.1%
2626_Play 6 44 92 47.8 10 31 32.3 13 20 65.0 53.3% 55.1%
2626_Play 6 44 92 47.8 10 31 32.3 13 20 65.0 53.3% 55.1%
2626_Play 5 39 78 50.0 10 27 37.0 13 20 65.0 56.4% 58.2%
2626_Play 5 39 78 50.0 10 27 37.0 13 20 65.0 56.4% 58.2%
2626_Play 2 13 31 41.9 3 8 37.5 5 7 71.4 46.8% 49.9%
2626_Play 2 13 31 41.9 3 8 37.5 5 7 71.4 46.8% 49.9%
2626_Play 2 13 31 41.9 3 8 37.5 5 7 71.4 46.8% 49.9%
2626_Play 2 13 31 41.9 3 8 37.5 5 7 71.4 46.8% 49.9%
2626_Play 2 13 31 41.9 3 8 37.5 5 7 71.4 46.8% 49.9%
2626_Play 1 7 15 46.7 2 5 40.0 1 2 50.0 53.3% 53.5%
2626_Play 1 7 15 46.7 2 5 40.0 1 2 50.0 53.3% 53.5%
2626_Play 1 7 15 46.7 2 5 40.0 1 2 50.0 53.3% 53.5%
2626_Play 2 13 31 41.9 3 8 37.5 5 7 71.4 46.8% 49.9%
2626_Play 3 20 47 42.6 4 14 28.6 8 12 66.7 46.8% 49.7%
2626_Play 3 20 47 42.6 4 14 28.6 8 12 66.7 46.8% 49.7%
2626_Play 4 31 64 48.4 8 22 36.4 10 16 62.5 54.7% 56.3%
2626_Play 4 31 64 48.4 8 22 36.4 10 16 62.5 54.7% 56.3%
2626_Play 4 31 64 48.4 8 22 36.4 10 16 62.5 54.7% 56.3%
2626_Play 4 31 64 48.4 8 22 36.4 10 16 62.5 54.7% 56.3%
2626_Play 3 20 47 42.6 4 14 28.6 8 12 66.7 46.8% 49.7%
2626_Play 3 20 47 42.6 4 14 28.6 8 12 66.7 46.8% 49.7%
2626_Play 3 20 47 42.6 4 14 28.6 8 12 66.7 46.8% 49.7%
2626_Play 3 20 47 42.6 4 14 28.6 8 12 66.7 46.8% 49.7%
2626_Play 1 7 15 46.7 2 5 40.0 1 2 50.0 53.3% 53.5%