Kyle O'Quinn • Free Agents • #9 • C

Zurück zu Spielern
Kyle O'Quinn
Größe: 2.06 m
College: Norfolk State
Geburtstag: 26.03.1990
Geburtsort: Queens. NY
Aktuelles NBA Power Ranking
#411 in Punkte pro Spiel: 3.52
#196 in Rebounds pro Spiel: 4.00
#199 in Assists pro Spiel: 1.76
US-Manager Statisiken
#292 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 9.38
#335 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 272.00
Aktueller Fantasy-Wert: 1.70 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2012-2013 ORL 57 638 65 144 209 52 11 26 107 37 232 410.00 7.19
2013-2014 ORL 69 1188 100 264 364 78 39 88 165 78 429 820.00 11.88
2014-2015 ORL 51 824 46 153 199 59 31 39 110 55 294 488.00 9.57
2015-2016 NYK 65 764 76 174 250 72 20 49 107 61 309 551.00 8.48
2016-2017 NYK 79 1229 157 282 439 117 36 104 174 76 496 1043.00 13.20
2017-2018 NYK 77 1387 121 349 470 158 36 98 192 100 550 1134.00 14.73
2018-2019 IND 45 371 29 90 119 56 9 25 68 31 156 295.50 6.57
2019-2020 PHI 29 313 34 82 116 51 7 24 37 20 102 272.00 9.38

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2012-2013 ORL 57 11.2 1.8 3.5 0.0 0.0 0.5 0.8 1.1 2.5 3.7 0.9 0.2 0.5 1.9 0.6 4.1
2013-2014 ORL 69 17.2 2.7 5.4 0.0 0.0 0.8 1.2 1.4 3.8 5.3 1.1 0.6 1.3 2.4 1.1 6.2
2014-2015 ORL 51 16.2 2.3 4.7 0.2 0.8 0.9 1.1 0.9 3.0 3.9 1.2 0.6 0.8 2.2 1.1 5.8
2015-2016 NYK 65 11.8 2.0 4.2 0.1 0.3 0.7 0.9 1.2 2.7 3.8 1.1 0.3 0.8 1.6 0.9 4.8
2016-2017 NYK 79 15.6 2.7 5.2 0.0 0.2 0.8 1.1 2.0 3.6 5.6 1.5 0.5 1.3 2.2 1.0 6.3
2017-2018 NYK 77 18.0 2.9 5.0 0.1 0.2 1.3 1.6 1.6 4.5 6.1 2.1 0.5 1.3 2.5 1.3 7.1
2018-2019 IND 45 8.2 1.5 3.0 0.0 0.3 0.4 0.5 0.6 2.0 2.6 1.2 0.2 0.6 1.5 0.7 3.5
2019-2020 PHI 29 10.8 1.4 2.9 0.2 0.9 0.4 0.7 1.2 2.8 4.0 1.8 0.2 0.8 1.3 0.7 3.5

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2012-2013 ORL 57 101 197 51.3 0 1 0.0 30 45 66.7 51.3% 53.5%
2013-2014 ORL 69 186 371 50.1 0 3 0.0 57 83 68.7 50.1% 52.6%
2014-2015 ORL 51 119 242 49.2 12 43 27.9 44 57 77.2 51.7% 55.0%
2015-2016 NYK 65 129 271 47.6 5 22 22.7 46 60 76.7 48.5% 52.0%
2016-2017 NYK 79 215 413 52.1 2 17 11.8 64 83 77.1 52.3% 55.2%
2017-2018 NYK 77 224 384 58.3 4 17 23.5 98 127 77.2 58.9% 62.5%
2018-2019 IND 45 69 136 50.7 1 12 8.3 17 21 81.0 51.1% 53.7%
2019-2020 PHI 29 42 85 49.4 7 27 25.9 11 20 55.0 53.5% 54.4%