Meyers Leonard • Free Agents • #0 • C

Zurück zu Spielern
Meyers Leonard
Größe: 2.13 m
College: Illinois
Geburtstag: 27.02.1992
Geburtsort: Robinson. IL
Aktuelles NBA Power Ranking
#434 in Punkte pro Spiel: 3.33
#363 in Rebounds pro Spiel: 2.33
#413 in Assists pro Spiel: 0.67
US-Manager Statisiken
#467 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 3.67
#521 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 11.00
Aktueller Fantasy-Wert: 0.60 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2012-2013 POR 69 1206 80 175 255 33 11 38 168 49 377 526.00 7.62
2013-2014 POR 40 355 26 85 111 18 7 5 76 15 98 164.00 4.10
2014-2015 POR 55 847 46 204 250 32 10 14 113 39 327 477.00 8.67
2015-2016 POR 61 1333 51 263 314 92 8 18 183 77 511 644.00 10.56
2016-2017 POR 74 1222 27 210 237 71 13 28 172 35 401 552.00 7.46
2017-2018 POR 33 254 12 58 70 17 7 0 36 10 112 166.00 5.03
2018-2019 POR 61 878 49 184 233 75 13 9 105 43 357 549.00 9.00
2019-2020 MIA 51 1034 30 230 260 55 14 15 107 39 309 515.50 10.11
2020-2021 MIA 3 29 0 7 7 2 0 0 5 2 10 11.00 3.67

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2012-2013 POR 69 17.5 2.2 4.0 0.0 0.1 1.0 1.3 1.2 2.5 3.7 0.5 0.2 0.6 2.4 0.7 5.5
2013-2014 POR 40 8.9 1.0 2.3 0.0 0.2 0.4 0.5 0.7 2.1 2.8 0.5 0.2 0.1 1.9 0.4 2.5
2014-2015 POR 55 15.4 2.3 4.5 0.9 2.0 0.5 0.6 0.8 3.7 4.5 0.6 0.2 0.3 2.1 0.7 5.9
2015-2016 POR 61 21.9 3.2 7.1 1.4 3.7 0.6 0.8 0.8 4.3 5.1 1.5 0.1 0.3 3.0 1.3 8.4
2016-2017 POR 74 16.5 2.0 5.1 1.0 2.9 0.5 0.5 0.4 2.8 3.2 1.0 0.2 0.4 2.3 0.5 5.4
2017-2018 POR 33 7.7 1.4 2.4 0.3 0.8 0.3 0.3 0.4 1.8 2.1 0.5 0.2 0.0 1.1 0.3 3.4
2018-2019 POR 61 14.4 2.2 4.0 0.8 1.8 0.7 0.8 0.8 3.0 3.8 1.2 0.2 0.1 1.7 0.7 5.9
2019-2020 MIA 51 20.3 2.3 4.6 1.0 2.5 0.4 0.5 0.6 4.5 5.1 1.1 0.3 0.3 2.1 0.8 6.1
2020-2021 MIA 3 9.7 1.0 2.3 1.0 2.3 0.3 0.7 0.0 2.3 2.3 0.7 0.0 0.0 1.7 0.7 3.3

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2012-2013 POR 69 151 277 54.5 3 7 42.9 72 89 80.9 55.1% 59.6%
2013-2014 POR 40 41 91 45.1 0 6 0.0 16 21 76.2 45.1% 48.9%
2014-2015 POR 55 125 245 51.0 47 112 42.0 30 32 93.8 60.6% 63.1%
2015-2016 POR 61 195 435 44.8 86 228 37.7 35 46 76.1 54.7% 56.1%
2016-2017 POR 74 146 378 38.6 74 213 34.7 35 40 87.5 48.4% 50.7%
2017-2018 POR 33 46 78 59.0 11 26 42.3 9 11 81.8 66.0% 67.6%
2018-2019 POR 61 132 242 54.5 50 111 45.0 43 51 84.3 64.9% 67.5%
2019-2020 MIA 51 119 234 50.9 53 128 41.4 18 28 64.3 62.2% 62.7%
2020-2021 MIA 3 3 7 42.9 3 7 42.9 1 2 50.0 64.3% 63.5%