Elfrid Payton • Free Agents • #6 • PG

Zurück zu Spielern
Elfrid Payton
Größe: 1.91 m
College: LA-Lafayette
Geburtstag: 22.02.1994
Geburtsort: Gretna. LA
Aktuelles NBA Power Ranking
#173 in Punkte pro Spiel: 2.00
#215 in Rebounds pro Spiel: 0.00
#95 in Assists pro Spiel: 1.50
US-Manager Statisiken
#166 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 4.00
#190 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 8.00
Aktueller Fantasy-Wert: 1.01 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2014-2015 ORL 82 2489 107 242 349 533 142 20 193 203 731 1449.00 17.67
2015-2016 ORL 73 2145 77 184 261 468 89 20 159 177 778 1280.00 17.53
2016-2017 ORL 82 2412 89 298 387 529 88 40 177 178 1046 1764.00 21.51
2017-2018 TOT 63 1808 64 210 274 393 83 22 147 168 797 1262.00 20.03
2018-2019 NOP 42 1250 49 171 220 320 44 17 81 112 446 877.50 20.89
2019-2020 NYK 45 1246 52 160 212 323 70 17 89 96 449 941.00 20.91
2020-2021 NYK 63 1484 64 152 216 203 47 9 116 103 639 814.00 12.92
2021-2022 50 534 21 64 85 100 25 6 39 45 155 280.00 5.60
PO22 2 7 0 0 0 3 0 0 0 0 4 8.00 4.00

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2014-2015 ORL 82 30.4 3.7 8.6 0.1 0.5 1.4 2.6 1.3 3.0 4.3 6.5 1.7 0.2 2.4 2.5 8.9
2015-2016 ORL 73 29.4 4.4 10.0 0.4 1.3 1.5 2.6 1.1 2.5 3.6 6.4 1.2 0.3 2.2 2.4 10.7
2016-2017 ORL 82 29.4 5.2 11.1 0.5 1.8 1.8 2.6 1.1 3.6 4.7 6.5 1.1 0.5 2.2 2.2 12.8
2017-2018 TOT 63 28.7 5.2 10.6 0.5 1.5 1.7 2.7 1.0 3.3 4.3 6.2 1.3 0.3 2.3 2.7 12.7
2018-2019 NOP 42 29.8 4.3 9.8 0.8 2.5 1.3 1.8 1.2 4.1 5.2 7.6 1.0 0.4 1.9 2.7 10.6
2019-2020 NYK 45 27.7 4.3 9.8 0.3 1.5 1.1 1.9 1.2 3.6 4.7 7.2 1.6 0.4 2.0 2.1 10.0
2020-2021 NYK 63 23.6 4.3 9.9 0.4 1.6 1.2 1.7 1.0 2.4 3.4 3.2 0.7 0.1 1.8 1.6 10.1
2021-2022 50 10.7 1.4 3.6 0.1 0.4 0.3 0.7 0.4 1.3 1.7 2.0 0.5 0.1 0.8 0.9 3.1
PO22 2 3.5 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2014-2015 ORL 82 301 708 42.5 11 42 26.2 118 214 55.1 43.3% 45.6%
2015-2016 ORL 73 318 730 43.6 30 92 32.6 112 190 58.9 45.6% 47.8%
2016-2017 ORL 82 430 912 47.1 40 146 27.4 146 211 69.2 49.3% 52.0%
2017-2018 TOT 63 329 667 49.3 30 92 32.6 109 168 64.9 51.6% 53.8%
2018-2019 NOP 42 179 412 43.4 33 105 31.4 55 74 74.3 47.5% 50.2%
2019-2020 NYK 45 193 440 43.9 14 69 20.3 49 86 57.0 45.5% 47.0%
2020-2021 NYK 63 269 622 43.2 28 98 28.6 73 107 68.2 45.5% 47.8%
2021-2022 50 68 181 37.6 4 18 22.2 14 34 41.2 38.7% 39.5%
PO22 2 2 3 66.7 0 0 nan 0 0 nan 66.7% 66.7%