Solomon Hill • New York Knicks • #18 • SF

Zurück zu Spielern
Solomon Hill
Größe: 1.98 m
College: Arizona
Geburtstag: 18.03.1991
Geburtsort: Los Angeles. CA
Aktuelles NBA Power Ranking
#579 in Punkte pro Spiel: 0.62
#474 in Rebounds pro Spiel: 1.46
#381 in Assists pro Spiel: 0.92
US-Manager Statisiken
#519 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 3.35
#492 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 43.50
Aktueller Fantasy-Wert: 0.57 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2013-2014 IND 28 226 9 32 41 12 5 2 19 13 47 72.00 2.57
2014-2015 IND 82 2381 70 244 314 184 66 18 177 115 729 960.00 11.71
2015-2016 IND 59 866 39 127 166 57 37 11 68 33 246 433.00 7.34
2016-2017 NOP 80 2374 51 256 307 141 72 32 182 82 563 874.00 10.93
2017-2018 NOP 12 187 9 27 36 22 7 1 22 9 29 68.00 5.67
2018-2019 NOP 44 878 34 99 133 55 23 10 80 31 191 311.00 7.07
2019-2020 TOT 59 1088 29 136 165 104 43 12 85 51 323 518.50 8.79
2020-2021 ATL 71 1513 42 172 214 75 50 11 116 42 317 522.50 7.36
2021-2022 13 118 3 16 19 12 4 2 16 1 8 43.50 3.35

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2013-2014 IND 28 8.1 0.6 1.4 0.3 0.8 0.2 0.3 0.3 1.1 1.5 0.4 0.2 0.1 0.7 0.5 1.7
2014-2015 IND 82 29.0 3.1 7.7 0.8 2.5 1.9 2.4 0.9 3.0 3.8 2.2 0.8 0.2 2.2 1.4 8.9
2015-2016 IND 59 14.7 1.6 3.5 0.4 1.3 0.6 0.7 0.7 2.2 2.8 1.0 0.6 0.2 1.2 0.6 4.2
2016-2017 NOP 80 29.7 2.3 6.0 1.2 3.4 1.3 1.6 0.6 3.2 3.8 1.8 0.9 0.4 2.3 1.0 7.0
2017-2018 NOP 12 15.6 0.9 3.4 0.3 1.8 0.3 0.5 0.8 2.3 3.0 1.8 0.6 0.1 1.8 0.8 2.4
2018-2019 NOP 44 20.0 1.5 4.0 0.7 2.3 0.5 0.7 0.8 2.3 3.0 1.3 0.5 0.2 1.8 0.7 4.3
2019-2020 TOT 59 18.4 1.9 4.7 1.1 2.9 0.7 0.9 0.5 2.3 2.8 1.8 0.7 0.2 1.4 0.9 5.5
2020-2021 ATL 71 21.3 1.5 4.2 1.0 3.0 0.5 0.6 0.6 2.4 3.0 1.1 0.7 0.2 1.6 0.6 4.5
2021-2022 13 9.1 0.2 1.5 0.2 0.8 0.0 0.0 0.2 1.2 1.5 0.9 0.3 0.2 1.2 0.1 0.6

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2013-2014 IND 28 17 40 42.5 7 23 30.4 6 7 85.7 51.3% 54.5%
2014-2015 IND 82 251 634 39.6 68 208 32.7 159 193 82.4 45.0% 50.7%
2015-2016 IND 59 93 208 44.7 24 74 32.4 36 42 85.7 50.5% 54.3%
2016-2017 NOP 80 183 478 38.3 94 270 34.8 103 128 80.5 48.1% 52.7%
2017-2018 NOP 12 11 41 26.8 4 21 19.0 3 6 50.0 31.7% 33.2%
2018-2019 NOP 44 68 178 38.2 32 101 31.7 23 32 71.9 47.2% 49.7%
2019-2020 TOT 59 110 278 39.6 63 171 36.8 40 54 74.1 50.9% 53.5%
2020-2021 ATL 71 107 298 35.9 68 212 32.1 35 46 76.1 47.3% 49.8%
2021-2022 13 3 20 15.0 2 11 18.2 0 0 nan 20.0% 20.0%