Rodney Hood • Free Agents • #5 • SG

Zurück zu Spielern
Rodney Hood
Größe: 2.03 m
College: Duke
Geburtstag: 20.10.1992
Geburtsort: Meridian. MS
Aktuelles NBA Power Ranking
#478 in Punkte pro Spiel: 3.10
#500 in Rebounds pro Spiel: 1.22
#427 in Assists pro Spiel: 0.71
US-Manager Statisiken
#469 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 4.73
#377 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 241.00
Aktueller Fantasy-Wert: 0.80 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2014-2015 UTA 50 1064 9 108 117 83 30 12 119 45 433 490.00 9.80
2015-2016 UTA 79 2541 38 229 267 213 73 16 202 125 1149 1266.00 16.03
2016-2017 UTA 59 1593 16 186 202 96 38 11 132 65 748 786.00 13.32
2017-2018 TOT 60 1616 22 143 165 95 45 12 105 70 882 887.00 14.78
2018-2019 TOT 72 1893 25 132 157 126 59 12 146 55 805 911.50 12.66
2019-2020 POR 21 619 10 62 72 32 17 4 46 19 230 285.50 13.60
2020-2021 TOT 55 942 23 80 103 53 24 7 74 36 246 296.50 5.39
2021-2022 51 597 13 49 62 36 15 6 29 11 158 241.00 4.73

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2014-2015 UTA 50 21.3 3.1 7.5 1.2 3.4 1.2 1.6 0.2 2.2 2.3 1.7 0.6 0.2 2.4 0.9 8.7
2015-2016 UTA 79 32.2 5.2 12.3 2.0 5.7 2.2 2.5 0.5 2.9 3.4 2.7 0.9 0.2 2.6 1.6 14.5
2016-2017 UTA 59 27.0 4.6 11.3 1.9 5.2 1.5 1.9 0.3 3.2 3.4 1.6 0.6 0.2 2.2 1.1 12.7
2017-2018 TOT 60 26.9 5.4 12.5 2.1 5.6 1.9 2.2 0.4 2.4 2.8 1.6 0.8 0.2 1.8 1.2 14.7
2018-2019 TOT 72 26.3 4.1 9.3 1.2 3.3 1.9 2.2 0.3 1.8 2.2 1.8 0.8 0.2 2.0 0.8 11.2
2019-2020 POR 21 29.5 4.1 8.2 1.7 3.4 1.0 1.3 0.5 3.0 3.4 1.5 0.8 0.2 2.2 0.9 11.0
2020-2021 TOT 55 17.1 1.7 4.7 0.6 2.1 0.4 0.5 0.4 1.5 1.9 1.0 0.4 0.1 1.3 0.7 4.5
2021-2022 51 11.7 1.1 3.1 0.5 1.5 0.3 0.3 0.3 1.0 1.2 0.7 0.3 0.1 0.6 0.2 3.1

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2014-2015 UTA 50 155 374 41.4 62 170 36.5 61 80 76.3 49.7% 52.9%
2015-2016 UTA 79 408 972 42.0 161 449 35.9 172 200 86.0 50.3% 54.2%
2016-2017 UTA 59 272 666 40.8 114 307 37.1 90 115 78.3 49.4% 52.2%
2017-2018 TOT 60 322 751 42.9 127 333 38.1 111 129 86.0 51.3% 54.6%
2018-2019 TOT 72 292 671 43.5 84 236 35.6 137 155 88.4 49.8% 54.5%
2019-2020 POR 21 87 172 50.6 35 71 49.3 21 27 77.8 60.8% 62.5%
2020-2021 TOT 55 94 260 36.2 34 113 30.1 24 28 85.7 42.7% 45.2%
2021-2022 51 57 156 36.5 26 79 32.9 15 17 88.2 44.9% 48.3%