Chris Paul • Golden State Warriors • #3 • PG

Zurück zu Spielern
Chris Paul
Größe: 1.85 m
College: Wake Forest
Geburtstag: 06.05.1985
Geburtsort: Winston-Salem. NC
Aktuelles NBA Power Ranking
#31 in Punkte pro Spiel: 17.54
#74 in Rebounds pro Spiel: 4.15
#3 in Assists pro Spiel: 8.31
US-Manager Statisiken
#12 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 28.38
#15 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 369.00
Aktueller Fantasy-Wert: 5.57 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2005-2006 NOK 78 2808 61 339 400 611 175 6 218 183 1258 2156.00 27.64
2006-2007 NOK 64 2353 54 226 280 569 118 3 154 161 1104 1803.00 28.17
2007-2008 NOH 80 3006 62 259 321 925 217 4 185 201 1684 2980.00 37.25
2008-2009 NOH 78 3002 69 363 432 861 216 10 212 231 1781 3042.00 39.00
2009-2010 NOH 45 1712 20 171 191 480 96 8 118 112 841 1501.00 33.36
2010-2011 NOH 80 2880 38 289 327 782 188 5 196 177 1268 2429.00 30.36
2011-2012 LAC 60 2181 42 171 213 543 152 4 138 124 1189 1958.00 32.63
2012-2013 LAC 70 2335 53 209 262 678 169 10 143 159 1186 2193.00 31.33
2013-2014 LAC 62 2171 38 230 268 663 154 4 157 145 1185 2138.00 34.48
2014-2015 LAC 82 2857 52 324 376 838 156 15 203 190 1564 2740.00 33.41
2015-2016 LAC 74 2420 39 271 310 738 152 13 185 194 1446 2396.00 32.38
2016-2017 LAC 61 1921 40 264 304 563 119 8 146 147 1104 1920.00 31.48
2017-2018 HOU 58 1847 37 276 313 457 96 14 141 128 1081 1748.00 30.14
2018-2019 HOU 58 1857 36 229 265 473 114 18 146 152 906 1544.50 26.63
2019-2020 OKC 70 2208 26 323 349 472 111 11 158 161 1232 1892.50 27.04
2020-2021 PHO 70 2199 25 287 312 622 99 19 166 156 1149 2009.00 28.70
2021-2022 65 1986 21 238 259 703 121 20 134 153 958 2002.50 30.81
2023-24 58 1533 18 207 225 393 69 6 108 76 533 1156.50 19.94
PO22 13 448 7 47 54 108 19 2 40 31 228 369.00 28.38

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2005-2006 NOK 78 36.0 5.2 12.1 0.6 2.3 5.1 6.0 0.8 4.3 5.1 7.8 2.2 0.1 2.8 2.3 16.1
2006-2007 NOK 64 36.8 6.0 13.6 0.8 2.2 4.6 5.6 0.8 3.5 4.4 8.9 1.8 0.0 2.4 2.5 17.3
2007-2008 NOH 80 37.6 7.9 16.1 1.2 3.1 4.2 4.9 0.8 3.2 4.0 11.6 2.7 0.1 2.3 2.5 21.1
2008-2009 NOH 78 38.5 8.1 16.1 0.8 2.3 5.8 6.7 0.9 4.7 5.5 11.0 2.8 0.1 2.7 3.0 22.8
2009-2010 NOH 45 38.0 7.0 14.2 1.2 2.8 3.6 4.2 0.4 3.8 4.2 10.7 2.1 0.2 2.6 2.5 18.7
2010-2011 NOH 80 36.0 5.4 11.6 0.9 2.3 4.2 4.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.4 0.1 2.5 2.2 15.9
2011-2012 LAC 60 36.4 7.1 14.8 1.3 3.6 4.3 5.0 0.7 2.9 3.6 9.1 2.5 0.1 2.3 2.1 19.8
2012-2013 LAC 70 33.4 5.9 12.2 1.1 3.3 4.1 4.6 0.8 3.0 3.7 9.7 2.4 0.1 2.0 2.3 16.9
2013-2014 LAC 62 35.0 6.5 14.0 1.3 3.4 4.8 5.6 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 0.1 2.5 2.3 19.1
2014-2015 LAC 82 34.8 6.9 14.3 1.7 4.3 3.5 3.9 0.6 4.0 4.6 10.2 1.9 0.2 2.5 2.3 19.1
2015-2016 LAC 74 32.7 7.0 15.1 1.6 4.4 4.0 4.4 0.5 3.7 4.2 10.0 2.1 0.2 2.5 2.6 19.5
2016-2017 LAC 61 31.5 6.1 12.9 2.0 5.0 3.8 4.3 0.7 4.3 5.0 9.2 2.0 0.1 2.4 2.4 18.1
2017-2018 HOU 58 31.8 6.3 13.8 2.5 6.5 3.5 3.8 0.6 4.8 5.4 7.9 1.7 0.2 2.4 2.2 18.6
2018-2019 HOU 58 32.0 5.2 12.4 2.2 6.1 3.0 3.5 0.6 3.9 4.6 8.2 2.0 0.3 2.5 2.6 15.6
2019-2020 OKC 70 31.5 6.2 12.7 1.6 4.3 3.6 4.0 0.4 4.6 5.0 6.7 1.6 0.2 2.3 2.3 17.6
2020-2021 PHO 70 31.4 6.3 12.6 1.5 3.7 2.4 2.6 0.4 4.1 4.5 8.9 1.4 0.3 2.4 2.2 16.4
2021-2022 65 30.6 5.6 11.3 0.9 2.8 2.6 3.1 0.3 3.7 4.0 10.8 1.9 0.3 2.1 2.4 14.7
2023-24 58 26.4 3.6 8.1 1.3 3.6 0.7 0.9 0.3 3.6 3.9 6.8 1.2 0.1 1.9 1.3 9.2
PO22 13 34.5 6.7 11.9 1.5 3.8 2.7 2.8 0.5 3.6 4.2 8.3 1.5 0.2 3.1 2.4 17.5

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2005-2006 NOK 78 407 947 43.0 50 177 28.2 394 465 84.7 45.6% 54.6%
2006-2007 NOK 64 381 871 43.7 50 143 35.0 292 357 81.8 46.6% 53.7%
2007-2008 NOH 80 630 1291 48.8 92 249 36.9 332 390 85.1 52.4% 57.6%
2008-2009 NOH 78 631 1255 50.3 64 176 36.4 455 524 86.8 52.8% 59.9%
2009-2010 NOH 45 314 637 49.3 52 127 40.9 161 190 84.7 53.4% 58.4%
2010-2011 NOH 80 430 928 46.3 71 183 38.8 337 384 87.8 50.2% 57.8%
2011-2012 LAC 60 425 890 47.8 79 213 37.1 260 302 86.1 52.2% 58.1%
2012-2013 LAC 70 412 856 48.1 76 232 32.8 286 323 88.5 52.6% 59.4%
2013-2014 LAC 62 406 870 46.7 78 212 36.8 295 345 85.5 51.1% 58.0%
2014-2015 LAC 82 568 1170 48.5 139 349 39.8 289 321 90.0 54.5% 59.6%
2015-2016 LAC 74 515 1114 46.2 122 329 37.1 294 328 89.6 51.7% 57.5%
2016-2017 LAC 61 374 785 47.6 124 302 41.1 232 260 89.2 55.5% 61.4%
2017-2018 HOU 58 367 798 46.0 144 379 38.0 203 221 91.9 55.0% 60.4%
2018-2019 HOU 58 302 720 41.9 127 355 35.8 175 203 86.2 50.8% 56.0%
2019-2020 OKC 70 434 887 48.9 111 304 36.5 253 279 90.7 55.2% 61.0%
2020-2021 PHO 70 439 879 49.9 102 258 39.5 169 181 93.4 55.7% 59.9%
2021-2022 65 363 736 49.3 57 182 31.3 169 202 83.7 53.2% 58.1%
2023-24 58 206 467 44.1 78 210 37.1 43 52 82.7 52.5% 54.4%
PO22 13 87 155 56.1 19 49 38.8 35 37 94.6 62.3% 66.6%