Georges Niang • Cleveland Cavaliers • #31 • PF

Zurück zu Spielern
Georges Niang
Größe: 2.03 m
College: Iowa State
Geburtstag: 17.06.1993
Geburtsort: Lawrence. MA
Aktuelles NBA Power Ranking
#126 in Punkte pro Spiel: 4.83
#160 in Rebounds pro Spiel: 1.50
#117 in Assists pro Spiel: 0.92
US-Manager Statisiken
#156 bei Fantasy-Punkten pro Spiel: 4.63
#119 bei Fantasy-Punkten insgesamt: 55.50
Aktueller Fantasy-Wert: 2.27 Mio $

Statistiken (gesamt)

Saison Team G Min Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts FP FP/G
2016-2017 IND 23 93 2 15 17 5 3 0 6 5 21 25.00 1.09
2017-2018 UTA 9 32 3 6 9 3 2 0 1 3 9 16.00 1.78
2018-2019 UTA 59 516 11 76 87 35 10 6 57 23 235 282.50 4.79
2019-2020 UTA 66 923 15 112 127 44 18 5 75 30 392 441.00 6.68
2020-2021 UTA 72 1154 28 148 176 59 25 8 116 51 500 556.00 7.72
2021-2022 76 1596 24 161 185 102 30 12 190 59 700 765.00 10.07
2023-24 82 1831 22 256 278 97 30 18 192 72 768 869.00 10.60
PO22 12 197 4 14 18 11 3 0 30 7 58 55.50 4.63

Statistiken (pro Spiel)

Saison Team G Min FG FGA 3FG 3FGA FT FTA Reb (O) Reb (D) Reb Ass Stl Blk PF TO Pts
2016-2017 IND 23 4.0 0.4 1.6 0.0 0.5 0.1 0.1 0.1 0.7 0.7 0.2 0.1 0.0 0.3 0.2 0.9
2017-2018 UTA 9 3.6 0.4 1.2 0.0 0.4 0.1 0.2 0.3 0.7 1.0 0.3 0.2 0.0 0.1 0.3 1.0
2018-2019 UTA 59 8.7 1.5 3.1 0.7 1.8 0.3 0.4 0.2 1.3 1.5 0.6 0.2 0.1 1.0 0.4 4.0
2019-2020 UTA 66 14.0 2.1 4.9 1.4 3.4 0.3 0.4 0.2 1.7 1.9 0.7 0.3 0.1 1.1 0.5 5.9
2020-2021 UTA 72 16.0 2.5 5.6 1.7 4.1 0.3 0.3 0.4 2.1 2.4 0.8 0.3 0.1 1.6 0.7 6.9
2021-2022 76 21.0 3.2 7.4 1.9 4.6 0.7 0.8 0.3 2.1 2.4 1.3 0.4 0.2 2.5 0.8 9.2
2023-24 82 22.3 3.5 7.7 1.8 4.8 0.6 0.7 0.3 3.1 3.4 1.2 0.4 0.2 2.3 0.9 9.4
PO22 12 16.4 1.7 4.0 1.3 3.6 0.2 0.2 0.3 1.2 1.5 0.9 0.3 0.0 2.5 0.6 4.8

Quoten

Saison Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% EFG% TS%
2016-2017 IND 23 9 36 25.0 1 12 8.3 2 2 100.0 26.4% 28.5%
2017-2018 UTA 9 4 11 36.4 0 4 0.0 1 2 50.0 36.4% 37.9%
2018-2019 UTA 59 86 181 47.5 43 105 41.0 20 24 83.3 59.4% 61.3%
2019-2020 UTA 66 141 322 43.8 90 225 40.0 20 24 83.3 57.8% 58.9%
2020-2021 UTA 72 177 405 43.7 124 292 42.5 22 23 95.7 59.0% 60.2%
2021-2022 76 246 563 43.7 143 351 40.7 52 59 88.1 56.4% 59.4%
2023-24 82 284 632 44.9 149 396 37.6 51 60 85.0 56.7% 58.3%
PO22 12 20 48 41.7 16 43 37.2 2 2 100.0 58.3% 59.3%